#11/2022, přejít do archivu fotografií


Advertising
News feed
Markéta Hrdinová • 2025-04-21, 19:56
AK Iscarex • 2025-04-21, 19:55
Ondrej Plechaty • 2025-04-14, 13:25
Daniel Rakus • 2025-04-14, 11:37
Petr Hochman • 2025-04-10, 20:54
Petr Hochman • 2025-04-10, 20:54
Martin Šerák • 2025-04-08, 08:18
ISCAREX Team • 2025-04-03, 08:20
Václav Husák • 2025-03-31, 11:35
Michal Štěpán • 2025-03-25, 22:53
ISCAREX Team • 2025-03-24, 08:25
ISCAREX Team • 2025-03-24, 08:25
Chaloupka Jan • 2025-03-24, 08:24
Lucie Kluková • 2025-03-24, 08:23
AK Iscarex • 2025-03-24, 08:23
Popular tags
Kompletní výsledky
Předpřípavka chlapci r. 2019 a mladší0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borek Šimon | 2019 | CZE | - | 00:00:45 |
2 | Beránek Jiří | 2019 | CZE | - | 00:00:49 |
3 | Buriánek Matouš | 2020 | CZE | Praha | 00:00:51 |
4 | Šebek Bořivoj | 2020 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:00:51 |
5 | Švec Jindřich | 2020 | CZE | - | 00:00:59 |
Předpřípravka děvčata r. 2019 a mladší0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Voleská Rozálie | 2019 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:41 |
2 | Kostroňová Tereza | 2019 | CZE | Česká Třebová | 00:00:42 |
3 | Podlesná Meda Marie | 2019 | CZE | Česká Třebová | 00:00:42 |
4 | Vítková Ema | 2019 | CZE | Polička | 00:00:44 |
5 | Langrová Ema | 2019 | CZE | Atletika Lanškroun | 00:00:45 |
6 | Tomanová Eliška | 2020 | CZE | Losers are cool | 00:00:53 |
7 | Moravcová Eliška | 2020 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:01:04 |
8 | Kadidlová Ester | 2020 | CZE | - | 00:01:09 |
Přípravka chlapci r. 2017-180,35 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Čejka Štěpán | 2018 | CZE | Viktorkamps.cz | 00:01:29 |
2 | Voleský Oskar | 2017 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:01:31 |
3 | Očenáš Matěj | 2017 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:01:38 |
4 | Škeřík Vojtěch | 2017 | CZE | - | 00:01:38 |
Přípravka děvčata r. 2017-180,35 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Geldnerová Támar | 2017 | CZE | Frýdlant nad Oslavou | 00:01:23 |
2 | Jandová Nikol | 2017 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:24 |
3 | Kostroňová Erika | 2017 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:31 |
4 | Carvanová Alžběta | 2017 | CZE | Atletika Lanškroun | 00:01:32 |
5 | Hartmanová Eliška | 2017 | CZE | Klub Biatlonu Letohrad | 00:01:33 |
6 | Dejdarová Barbora | 2017 | CZE | Česká Třebová | 00:01:33 |
7 | Jasanská Bára | 2017 | CZE | - | 00:01:34 |
8 | Vítková Ela | 2017 | CZE | Polička | 00:01:36 |
9 | Bašková Ester | 2018 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:45 |
10 | Kubrtová Johana | 2017 | CZE | Česká Třebová | 00:01:56 |
11 | Přibylová Zoja | 2018 | CZE | Gymnastika Ústí nad Orlicí | 00:02:00 |
Nejmladší žáci I r. 2015-160,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubíček Tomáš | 2015 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:01:24 |
2 | Dušánek Daniel | 2015 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:01:27 |
3 | Eliáš Maxim | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:29 |
4 | Provazník Ondřej | 2016 | CZE | - | 00:01:33 |
5 | Limberský Šimon | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:34 |
6 | Hromádko Theodor | 2015 | CZE | Ski team Svratka | 00:01:35 |
7 | Kubrt Josef | 2015 | CZE | Česká Třebová | 00:01:36 |
8 | Anikieiev Saša | 2016 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:38 |
9 | Doseděl Tomáš | 2016 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:39 |
10 | Matejov Jonáš | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:41 |
11 | Provazník Matyáš | 2016 | CZE | - | 00:01:43 |
Nejmladší žákyně I r. 2015-160,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kostroňová Kateřina | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:32 |
2 | Teplá Justýna | 2015 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:01:33 |
3 | Kubíčková Tereza | 2015 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:01:33 |
4 | Houdková Emílie | 2016 | CZE | Choceň | 00:01:34 |
5 | Kohoutová Karolína | 2016 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:40 |
6 | Pešková Lucie | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:50 |
7 | Langrová Jolana | 2016 | CZE | Atletika Lanškroun | 00:01:54 |
8 | Jasanská Klára | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:55 |
9 | Saifrtová Josefína | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:59 |
Nejmladší žáci II r. 2013-140,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kovář Matyáš | 2014 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:18 |
2 | Janoušek Jan | 2014 | CZE | TJ Spartak Brandýs nad Orlicí | 00:03:31 |
3 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:39 |
4 | Mňuk Dominik | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:40 |
5 | Hartman Tomáš | 2014 | CZE | KB Letohrad | 00:03:53 |
6 | Hubený Jakub | 2013 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:04:12 |
7 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:04:50 |
8 | Mihalovič Vojtěch | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:14 |
Nejmladší žákyně II r. 2013-140,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Váchová Adéla | 2013 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:26 |
2 | Přibylová Beáta | 2013 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:28 |
3 | Švestková Johanka | 2014 | CZE | AK Račí Údolí | 00:03:29 |
4 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:39 |
5 | Matejov Johana | 2013 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:41 |
6 | Šimková Kristýna | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:45 |
7 | Haniková Ema | 2013 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:50 |
8 | Havlíčková Ema | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:51 |
9 | Blažková Kateřina | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:07 |
10 | Bašková Sára | 2013 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:14 |
11 | Bártová Eliška | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:15 |
12 | Břoušková Barbora | 2014 | CZE | ZŠ Březová n.Sv./DDM ČT | 00:04:17 |
13 | Provazníková Lucie | 2013 | CZE | - | 00:04:26 |
14 | Machková Šarlota | 2013 | CZE | Damníkov | 00:04:36 |
Mladší žáci r. 2011-121,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušánek Marek | 2011 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:04:11 |
2 | Vácha Jan | 2011 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:28 |
3 | Teplý Tobiáš | 2012 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:04:28 |
4 | Moravec Matěj | 2012 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:45 |
5 | Mančál Jindřich | 2011 | CZE | - | 00:05:06 |
6 | Limberský Filip | 2012 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:07 |
7 | Bodlák Petr | 2012 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:08 |
Mladší žákyně r. 2011-121,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Letenská Lucie Nela | 2011 | CZE | SK Solnice | 00:04:23 |
2 | Janoušková Barbora | 2012 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:04:47 |
3 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:04:58 |
4 | Hurtová Marcela | 2012 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:02 |
5 | Kopfštejnová Sára | 2011 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:05:02 |
6 | Skalická Nela | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:09 |
7 | Horáková Nicol | 2012 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:05:29 |
Starší žáci r. 2009-102,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:08:06 |
2 | Mančál Vojtěch | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:08:12 |
3 | Fajfr Aleš | 2009 | CZE | Atletika Žamberk | 00:08:21 |
4 | Dostálek Šimon | 2010 | CZE | My od Kopřivy | 00:10:43 |
Starší žákyně r. 2009-101,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:15 |
2 | Fliedrová Adéla | 2010 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:04:46 |
3 | Veselá Nela | 2009 | CZE | Oucmanice | 00:04:46 |
Junioři 18-19 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fajfr Marek | 2006 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:21:20 |
2 | Očenáš Jakub | 2005 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:23:27 |
Juniorky 18-19 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Čípová Aneta | 2006 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:23:33 |
2 | Suchánková Karolína | 2006 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:24:53 |
3 | Zahálková Lucie | 2005 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:28:49 |
Muži A 20-39 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hübl Radek | 1988 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:19:34 |
2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:19:53 |
3 | Záveský Filip | 1993 | CZE | Atletický klub Iscarex Česká Třebová | 00:20:44 |
4 | Pešek Pavel | 1990 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:21:13 |
5 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:21:25 |
6 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:21:32 |
7 | Čejka Pavel | 1990 | CZE | Viktorkamps.cz | 00:23:16 |
8 | Kovář Lukáš | 1987 | CZE | - | 00:23:22 |
9 | Pešl František | 2001 | CZE | FBK TJ Svitavy | 00:25:27 |
10 | Harant Miroslav | 2002 | CZE | - | 00:27:20 |
11 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:28:19 |
12 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:29:45 |
Muži B 40-49 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:20:16 |
2 | Petr Jiří | 1980 | CZE | Lezník | 00:21:45 |
3 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:22:15 |
4 | Šimek Petr | 1977 | CZE | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 00:23:09 |
5 | Šebek Michal | 1984 | CZE | - | 00:25:42 |
6 | Hulka Radek | 1980 | CZE | Česká Třebová | 00:26:29 |
7 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:26:52 |
8 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:27:00 |
Muži C 50-59 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Benko Jan | 1974 | CZE | Litomyšl | 00:22:55 |
2 | Vacek Martin | 1969 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:23:32 |
3 | Fajfr František | 1972 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:23:43 |
4 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:24:33 |
5 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:24:41 |
6 | Simon Petr | 1972 | CZE | BKS Polička | 00:25:52 |
7 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | My od Kopřivy | 00:26:02 |
8 | Borek Martin | 1972 | CZE | ZAPPA Česká Třebová | 00:27:27 |
9 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Malšovice | 00:28:52 |
10 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:31:08 |
11 | Čigelský Radovan | 1973 | CZE | TK Sokol Rosice nad Labem | 00:32:14 |
Muži D 60-69 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 00:26:23 |
2 | Dostál Ladislav | 1956 | CZE | - | 00:28:11 |
3 | Hanák Karel | 1956 | CZE | Svitavy | 00:36:13 |
4 | Grätz Ludek | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:36:28 |
Muži E 70 let a starší6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:29:04 |
2 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:29:36 |
3 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:33:43 |
4 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk OB | 00:38:27 |
Ženy A 20-34 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hostýnková Michaela | 1997 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:23:17 |
2 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:23:38 |
3 | Stránská Vendulka | 2003 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:25:49 |
4 | Šebková Martina | 1992 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:29:10 |
5 | Dashkevich Natallia | 1990 | CZE | - | 00:33:37 |
6 | Zemánková Anna | 2001 | CZE | - | 00:36:30 |
7 | Machková Iveta | 1993 | CZE | Damníkov | 00:36:31 |
8 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:39:24 |
Ženy B 35-44 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:29:21 |
2 | Kovářová Marie | 1985 | CZE | Řetová | 00:30:05 |
3 | Suchánková Lenka | 1980 | CZE | Lékárna U Slunce Litomyšl | 00:34:17 |
4 | Valentová Klára | 1988 | CZE | Z roviny na kopce | 00:34:47 |
5 | Schönbaumová Markéta | 1984 | CZE | - | 00:36:22 |
Ženy C 45-54 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Menšíková Lucie | 1972 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:29:33 |
2 | Kysilková Romana | 1972 | CZE | - | 00:30:10 |
3 | Hofmanová Veronika | 1978 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:30:10 |
4 | Simonová Jana | 1975 | CZE | BKS Polička | 00:32:35 |
Ženy D 55 let a starší6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:27:24 |
2 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Maratonstav Úpice | 00:30:25 |
3 | Pešlová Ivana | 1963 | CZE | TJ Svitavy | 00:32:47 |
4 | Rabušicová Vlasta | 1969 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:35:30 |
Štafety4x450 m (štafety) | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Aneta, Sophia, Johanka a Agáta | 2000 | CZE | kuny v Šachtě | 00:04:56 |
2 | Vendulka, Tereza, Jiří a Marek | 2000 | CZE | Vencl Tým | 00:04:56 |
3 | Jakub, Jan, Lucie a Míša | 2000 | CZE | Domácí Rychlíci | 00:04:59 |
4 | Aleš, Karolína, Franta a Lucie | 2000 | CZE | Žluťáci | 00:05:31 |
5 | Violka, Kristýna, Ema a Petr | 2000 | CZE | Špunti | 00:06:09 |
6 | Pavel, Kája, Filip a Honzik (Anička) | 2000 | CZE | Orlíci | 00:06:43 |
7 | Šimon, Petr, Kateřina a Jana | 2000 | CZE | My od Kopřivy | 00:07:05 |
Displayed data comes from publicly available and accessible resources, or was inserted by registered user. Timeliness and accuracy of information displayed prefer to always check on the linked website or contact the organizers. If you find any doubt regarding the content or copyright, please email us and if we find it justified, we will provide a remedy. To contact us use our simple contact form. More information can be found on the Policies and rules page.
These websites used to provide services, personalize ads, and analyzing traffic cookies. Information about how these websites are using are shared with Google. By using this website, you consent to the use of cookies.