Advertising
News feed
Martina Gräfová • 2024-09-26, 21:02
Eva Pechová • 2024-09-06, 08:22
Josef Hovorka • 2024-09-04, 08:20
ISCAREX Team • 2024-09-01, 18:18
Klára Trepáčová • 2024-08-31, 10:46
Jiří Malý • 2024-08-28, 10:50
SLATINSKÝ KROS • 2024-08-15, 21:47
Rozhýbejme prsa • 2024-08-14, 07:36
ISCAREX Team • 2024-08-10, 10:56
SLATINSKÝ KROS • 2024-08-06, 00:30
Miroslav Švihel • 2024-08-06, 00:27
Marcela Vaňatková • 2024-08-01, 09:59
Martina Fáberová • 2024-07-16, 17:52
Eva Ondrůjová • 2024-07-09, 11:46
ISCAREX Team • 2024-06-15, 21:39
Popular tags
Termínovka.cz / Běh kolem poličských hradeb
Kompletní výsledky
Chlapci 4 roky a mladší0,08 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šebek Bořivoj | 2020 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:00:23 |
2 | Kysučan Adam | 2020 | CZE | SK Kutilové | 00:00:25 |
3 | Červ Matěj | 2020 | CZE | Atletika Polička | 00:00:26 |
4 | Kalvoda Jáchym | 2020 | CZE | TJ Lubná | 00:00:27 |
4 | Chvála Tomáš | 2020 | CZE | Polička | 00:00:27 |
6 | Lorenc Šimon | 2020 | CZE | Široký Důl | 00:00:28 |
6 | Holub Vilém | 1921 | CZE | Vlachovice NMNM | 00:00:28 |
8 | Jílek Daniel | 2020 | CZE | - | 00:00:30 |
9 | Němec Vojtěch | 1921 | CZE | Litomyšl | 00:00:32 |
10 | Mrvík Adam | 1921 | CZE | Svitavy | 00:00:33 |
11 | Švec Jindřich | 2020 | CZE | Česká Třebová | 00:00:34 |
12 | Kovář Radim | 1921 | CZE | Řetová | 00:00:36 |
13 | Mihulka Tibor | 2020 | CZE | F Bike Sádek | 00:00:39 |
14 | Kučera Erik | 1921 | CZE | Polička | 00:00:42 |
15 | Stráník Jonatan | 1921 | CZE | Lubenský vítr | 00:00:46 |
16 | Nespěšný Tadeáš | 1922 | CZE | Polička | 00:00:48 |
17 | Nožka Filip | 1921 | CZE | Atletika Polička | 00:00:55 |
18 | Lapáček Vít | 1921 | CZE | Polička | 00:00:58 |
19 | Tomšů Dominik | 1922 | CZE | Atletika Polička | 00:00:59 |
20 | Koráb Šimon | 1922 | CZE | Polička | 00:01:52 |
Děvčata 4 roky a mladší0,08 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Češková Natálie | 2020 | CZE | Atletika Polička | 00:00:23 |
2 | Stejskalová Nela | 2020 | CZE | Jedlová | 00:00:25 |
3 | Šimonová Michaela | 2020 | CZE | Polička | 00:00:27 |
4 | Veličková Ema | 1921 | CZE | Polička | 00:00:32 |
5 | Borková Anežka | 1921 | CZE | Česká Třebová | 00:00:35 |
6 | Skřipská Evelína | 1921 | CZE | Polička | 00:00:38 |
6 | Přibylová Ester | 1921 | CZE | Lanškroun | 00:00:38 |
8 | Janíková Ella | 1921 | CZE | - | 00:00:43 |
9 | Mazalová Karolína | 1921 | CZE | Polička | 00:00:44 |
10 | Lapáčková Veronika | 2020 | CZE | Polička | 00:00:47 |
10 | Janoušková Barbora | 1921 | CZE | Polička | 00:00:47 |
12 | Procházková Štěpánka | 1921 | CZE | Pomezí | 00:01:07 |
13 | Haraštová Karolína | 1922 | CZE | Polička | 00:01:08 |
Chlapci 5-6 let0,08 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Čejka Štěpán | 2018 | CZE | Viktorkanips.cz | 00:00:15 |
2 | Jílek Tomáš | 2018 | CZE | SK Polička | 00:00:16 |
3 | Jílek Ladislav | 2018 | CZE | - | 00:00:17 |
3 | Vogl Vincent | 2018 | CZE | Polička | 00:00:17 |
5 | Hoza Richard | 2018 | CZE | Polička | 00:00:18 |
5 | Hromádko Artur | 2018 | CZE | SK Svratka | 00:00:18 |
7 | Král Matyáš | 2019 | CZE | Polička | 00:00:19 |
7 | Škaroupka Jan | 2019 | CZE | Polička | 00:00:19 |
9 | Suchý Jáchym | 2019 | CZE | Herálec | 00:00:20 |
9 | Borek Šimon | 2019 | CZE | Česká Třebová | 00:00:20 |
9 | Koráb Jonatan | 2019 | CZE | Polička | 00:00:20 |
12 | Uhlíř Tadeáš | 2019 | CZE | - | 00:00:21 |
13 | Vomočil Tobiáš | 2018 | CZE | Polička | 00:00:22 |
13 | Dvořák Matyáš | 2018 | CZE | Odranec | 00:00:22 |
15 | Nunvář Denis | 2019 | CZE | HC Spartak Polička | 00:00:23 |
15 | Beneš František | 2019 | CZE | Polička | 00:00:23 |
17 | Střílek Ondřej | 2019 | CZE | Polička | 00:00:24 |
Děvčata 5-6 let0,08 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bašková Ester | 2018 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:15 |
2 | Novotná Ella | 2019 | CZE | Nová Ves | 00:00:17 |
3 | Červová Sára | 2018 | CZE | Atletika Polička | 00:00:18 |
3 | Pohanková Viola Žofie | 2018 | CZE | SK Nové Město N. M. | 00:00:18 |
3 | Kotková Magdaléna | 2018 | CZE | Polička | 00:00:18 |
6 | Šudomová Aneta | 2018 | CZE | Polička | 00:00:19 |
6 | Procházková Anna | 2018 | CZE | Pomezí | 00:00:19 |
8 | Jílková Emma | 2019 | CZE | Polička | 00:00:20 |
8 | Cacková Viktorie | 2019 | CZE | Kamenec | 00:00:20 |
8 | Vítková Ema | 2019 | CZE | Polička | 00:00:20 |
11 | Přibylová Zoja | 2018 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:00:21 |
11 | Kučerová Klaudie | 2018 | CZE | Polička | 00:00:21 |
13 | Cupáková Lucie | 2019 | CZE | Sebranice | 00:00:22 |
13 | Hubáčková Loreta | 2019 | CZE | NMMOR | 00:00:22 |
13 | Marttunen Iida | 2019 | CZE | NMMOR | 00:00:22 |
16 | Havlíková Ester | 2018 | CZE | Polička | 00:00:23 |
17 | Šimonová Lucie | 2018 | CZE | Polička | 00:00:24 |
17 | Petrová Anna | 2019 | CZE | Polička | 00:00:24 |
19 | Vacková Nela | 2019 | CZE | Polička | 00:00:33 |
19 | Lapáčková Adéla | 2019 | CZE | Polička | 00:00:33 |
21 | Stejskalová Julie | 2019 | CZE | Jedlová | 00:01:00 |
Chlapci 7 let0,42 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buchta Jan | 2017 | CZE | SK Svratka | 00:01:38 |
2 | Břeň Antonín | 2017 | CZE | Bike Břeň | 00:01:45 |
3 | Škaroupka Vojtěch | 2017 | CZE | Polička | 00:01:46 |
3 | Orálek David | 2017 | CZE | Polička | 00:01:46 |
5 | Očenáš Matěj | 2017 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:02:07 |
6 | Kapras Michal | 2017 | CZE | Polička | 00:02:08 |
7 | Andrlík Samuel | 2017 | CZE | Polička | 00:02:09 |
8 | Šimko Beno | 2017 | CZE | Polička | 00:02:12 |
Děvčata 7 let0,42 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Telecká Veronika | 2017 | CZE | ST6 Svitavy | 00:01:43 |
2 | Hartmanová Eliška | 2017 | CZE | KB Letohrad | 00:01:49 |
3 | Zukalová Zoe | 2017 | CZE | Winners Znojmo | 00:01:50 |
4 | Helbichová Laura | 2017 | CZE | Česká Třebová | 00:02:01 |
5 | Vítková Ela | 2017 | CZE | Polička | 00:02:03 |
6 | Maršálková Anna | 2017 | CZE | Polička | 00:02:10 |
7 | Veličková Elena Marie | 2017 | CZE | Polička | 00:02:12 |
Nejmladší žáci I0,84 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušánek Daniel | 2015 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:03:18 |
2 | Hromádko Theodor | 2015 | CZE | SK Svratka | 00:03:27 |
2 | Janíček Šimon | 2015 | CZE | SK Speed Brno | 00:03:27 |
4 | Suchý Jakub | 2015 | CZE | SK Svratka | 00:03:28 |
5 | Maďar Šimon | 2016 | CZE | Žíželice | 00:03:34 |
6 | Pohanka Antonín | 2015 | CZE | - | 00:03:37 |
7 | Fliedr Lukáš | 2015 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:03:39 |
8 | Marttunen Aari | 2016 | CZE | NMNM Atletika | 00:03:40 |
9 | Kovář Filip | 2016 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:47 |
10 | Novotný Tobiáš | 2016 | CZE | Nová Ves | 00:03:50 |
11 | Hurych Antonín | 2015 | CZE | SBR Triteam Litomyšl | 00:03:51 |
12 | Kaplánek Dominik | 2015 | CZE | TJ Atletika Lanškroun | 00:03:54 |
13 | Jiroušek Matias | 2016 | CZE | Litomyšl | 00:03:59 |
14 | Stejskal Adam | 2015 | CZE | Jedlová | 00:04:10 |
15 | Hoza Jindřich | 2016 | CZE | Polička | 00:04:13 |
16 | Nunvář David | 2015 | CZE | HC Spartak Polička | 00:04:40 |
17 | Nožka Kristyán | 2015 | CZE | ZŠ TGM | 00:05:22 |
Nejmladší žákyně I0,42 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Faltejsková Nella | 2015 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:51 |
2 | Nováčková Kateřina | 2015 | CZE | AC Choceň | 00:01:54 |
3 | Houdková Emilie | 2016 | CZE | Choceň | 00:01:58 |
4 | Charouzová Vanesa | 2016 | CZE | Polička | 00:02:08 |
5 | Přibylová Agáta | 2015 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:02:12 |
6 | Trávníčková Lucie | 2016 | CZE | SK Svratka | 00:02:14 |
7 | Andrlíková Izabel | 2015 | CZE | Polička | 00:02:17 |
8 | Vodehnalová Šárka | 2016 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:02:22 |
9 | Benešová Anna | 2015 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:02:23 |
10 | Císlerová Anna | 2015 | CZE | Atletika Chrudim | 00:02:25 |
11 | Vodehnalová Tereza | 2016 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:02:26 |
12 | Bednářová Tereza | 2016 | CZE | Sádek | 00:02:46 |
Nejmladší žáci II0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Trávníček Antonín | 2013 | CZE | SK Svratka | 00:03:21 |
2 | Sláma Maxmilián | 2013 | CZE | 4 Sports Team | 00:03:29 |
3 | Kovář Matyáš | 2014 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:30 |
4 | Staša Samuel | 2013 | CZE | 4 Sports Team | 00:03:33 |
5 | Janoušek Jan | 2014 | CZE | TJ Spartak Brandýs nad Orlicí | 00:03:34 |
6 | Pilný Tomáš | 2013 | CZE | FC Hlinsko | 00:03:37 |
7 | Cvrček Kristián | 2014 | CZE | Atletika Polička | 00:03:42 |
8 | Kohl Lukáš | 2013 | CZE | Květná | 00:03:43 |
9 | Buchta Ondřej | 2013 | CZE | SK Svratka | 00:03:44 |
10 | Maďar Vojtěch | 2014 | CZE | Žíželice | 00:03:45 |
11 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:47 |
12 | Šimperský Ondřej | 2014 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:03:51 |
13 | Křenek Adam | 2014 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:52 |
14 | Fliedr Tomáš | 2013 | CZE | Atletika Polička | 00:03:58 |
15 | Hartman Tomáš | 2014 | CZE | KB Letohrad | 00:04:00 |
16 | Štepanovský Adam | 2014 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:04:07 |
17 | Kuba Kryštof | 2013 | CZE | Atletika Svitavy | 00:04:08 |
18 | Telecký Josef | 2014 | CZE | ST6 Svitavy | 00:04:12 |
19 | Telecký Tomáš | 2014 | CZE | Železňáček Svitavy | 00:04:13 |
20 | Houdek Štěpán | 2014 | CZE | Atletika NMNM | 00:04:18 |
21 | Kotek Ondřej | 2014 | CZE | Atletika Chrudim | 00:04:21 |
22 | Bárta Ladislav | 2013 | CZE | - | 00:04:24 |
23 | Jiroušek Nikolas | 2013 | CZE | Litomyšl | 00:04:25 |
24 | Bárta Radim | 2014 | CZE | - | 00:04:29 |
25 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:04:57 |
26 | Bednář Šimon | 2013 | CZE | Polička | 00:05:00 |
27 | Švanda Míra | 2014 | CZE | Kamenec | 00:05:06 |
Nejmladší žákyně II0,84 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Tomášková Leona | 2013 | CZE | NMMOR | 00:03:12 |
2 | Boháčová Nela | 2014 | CZE | Atletika Polička | 00:03:14 |
3 | Přibylová Beáta | 2013 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:18 |
4 | Tomášková Nikol | 2013 | CZE | NMMOR | 00:03:19 |
5 | Bednářová Justýna | 2013 | CZE | Polička | 00:03:26 |
6 | Slámová Sofie | 2013 | CZE | 4 Sports Team | 00:03:30 |
7 | Nývltová Veronika | 2014 | CZE | AC padubice | 00:03:33 |
8 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:36 |
9 | Fliedrová Karolína | 2013 | CZE | F-Bike Klub Sádek | 00:03:37 |
10 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:42 |
11 | Dvořáková Anna | 2014 | CZE | Odranec | 00:03:44 |
12 | Kynštová Anna | 2014 | CZE | AC Choceň | 00:03:45 |
13 | Chmelová Anna | 2013 | CZE | Hradec Králové | 00:03:47 |
14 | Chmelová Klára | 2014 | CZE | Polička | 00:03:50 |
15 | Kaprasová Veronika | 2014 | CZE | Polička | 00:03:53 |
16 | Groulíková Zuzana | 2013 | CZE | Polička | 00:03:55 |
17 | Klusoňová Lada | 2013 | CZE | Polička | 00:03:56 |
18 | Tobiáš Sofie karolína | 2014 | CZE | Polička | 00:04:05 |
19 | Šudomová Šarlota | 2013 | CZE | Polička | 00:04:09 |
20 | Bašková Sára | 2013 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:11 |
21 | Vodehnalová Anežka | 2014 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:04:13 |
22 | Šimonová Kateřina | 2013 | CZE | Polička | 00:04:17 |
23 | Dvořáková Eliška | 2014 | CZE | Odranec | 00:04:24 |
24 | Agyapang Edita | 2014 | CZE | Polička | 00:05:03 |
25 | Jindrová Kristina | 2014 | CZE | Polička | 00:05:17 |
26 | Bednářová Petra | 2014 | CZE | Sádek | 00:05:36 |
Mladší žáci0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Janíček Rostislav | 2011 | CZE | DDMP – Tři Studně | 00:03:05 |
2 | Houdek Jiří | 2011 | CZE | Atletika NMNM | 00:03:06 |
3 | Kouba Radim | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:07 |
4 | Dušánek Marek | 2011 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:03:09 |
5 | Dospěl Jan | 2011 | CZE | SK Polička | 00:03:29 |
6 | Maštalířský Ondřej | 2012 | CZE | SK Svratka | 00:03:31 |
7 | Maďar Jakub | 2012 | CZE | Žíželice | 00:03:34 |
8 | Fousek Jan | 2012 | CZE | NMMOR | 00:03:36 |
9 | Bříza Mikuláš | 2012 | CZE | KKL Hlinsko | 00:03:37 |
10 | Datinský Ondřej | 2011 | CZE | 4 Sports Team | 00:03:38 |
11 | Šimon Dan | 2011 | CZE | Atletika Polička | 00:03:55 |
12 | Šafář Adam | 2011 | CZE | Atletika Polička | 00:03:56 |
13 | Mančál Jindřich | 2011 | CZE | Česká Třebová | 00:03:58 |
14 | Moučka Antonín | 2012 | CZE | SK Svratka | 00:03:59 |
15 | Dvořák Jakub | 2012 | CZE | SK8 Slalom Polička | 00:04:10 |
Mladší žákyně0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháčová Adéla | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:12 |
2 | Letenská Lucie Nela | 2011 | CZE | ZŠ Solnice | 00:03:17 |
3 | Jílková Nela | 2012 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:27 |
4 | Machová Rozálie | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:28 |
5 | Janoušková Barbora | 2012 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:03:34 |
6 | Maříková Eliška | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:38 |
7 | Roušarová Šárka | 2011 | CZE | kamenec | 00:03:39 |
7 | Nývltová Tereza | 2012 | CZE | AC Pardubice | 00:03:39 |
9 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:47 |
10 | Skalová Barbora | 2012 | CZE | Polička | 00:03:49 |
11 | Kovářová Magdaléna | 2012 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:51 |
12 | Pletichová Klára | 2012 | CZE | Pomezí | 00:03:52 |
12 | Hurychová Anežka | 2012 | CZE | SBR TRIteam Litomyšl | 00:03:52 |
14 | Dvořáková Anežka | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:03:53 |
15 | Šmolíková Adéla | 2012 | CZE | Litomyšl | 00:03:54 |
16 | Císlerová Veronika | 2012 | CZE | Atletika Chrudim | 00:04:09 |
Starší žáci1,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mančál Vojtěch | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:38 |
2 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:42 |
3 | Mazel Tomáš | 2009 | CZE | NMMOR | 00:03:43 |
4 | Groulík František | 2010 | CZE | Sportreg | 00:03:58 |
5 | Grundloch Jonáš | 2009 | CZE | Atletika Polička | 00:04:00 |
6 | Švejda Jáchym | 2009 | CZE | Atletika Polička | 00:04:03 |
7 | Pražan Adam | 2010 | CZE | Sportreg | 00:04:06 |
8 | Skala Jakub | 2010 | CZE | Atletika Polička | 00:04:10 |
9 | Šafář Tomáš | 2009 | CZE | Atletika Polička | 00:04:11 |
10 | Cvrček Jáchym | 2010 | CZE | Atletika Polička | 00:04:13 |
11 | Stáša Matyáš | 2010 | CZE | 4 Sports Team | 00:04:14 |
12 | Dostálek Šimon | 2010 | CZE | My od Kopřivy | 00:04:30 |
13 | Štaud Martin | 2010 | CZE | Němčice | 00:04:45 |
14 | Moučka Jan | 2010 | CZE | SK Svratka | 00:05:04 |
15 | Chmel Matěj | 2009 | CZE | Polička | 00:19:59 |
Starší žákyně0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jílková Lucie | 2010 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:10 |
2 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:12 |
3 | Koubová Elen | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:24 |
4 | Popecková Aneta | 2009 | CZE | 4 Sports Team | 00:03:30 |
5 | Maříková Šárka | 2010 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:37 |
6 | Fliedrová Adéla | 2010 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:03:38 |
7 | Houdková Natálie | 2009 | CZE | Atletika NMNM | 00:03:41 |
8 | Hubáčková Marieta | 2010 | CZE | NMMOR | 00:03:44 |
9 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:51 |
10 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:57 |
Skřipská Rozárie | 2010 | CZE | Polička | Nedoběhl/a | |
Dorostenci2,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Jakub | 2007 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:07:41 |
2 | Vlasák Ondřej | 2008 | CZE | AO NMNM | 00:07:43 |
3 | Kabuďa Vladimír | 2008 | CZE | AO NMNM | 00:07:46 |
4 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:07:49 |
5 | Hubáček Petr | 2008 | CZE | AO NMNM | 00:07:59 |
Dorostenky1,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Groulíková Barbora | 2008 | CZE | Sporteg | 00:04:04 |
2 | Prýglová Sylva | 2007 | CZE | AO Nové Město na Moravě | 00:04:19 |
3 | Filipi Michaela | 2008 | CZE | Litomyšl | 00:04:21 |
4 | Lorencová Hana | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:04:27 |
5 | Biberlová Adéla | 2008 | CZE | Atletika Polička | 00:04:32 |
6 | Datinská Viola Žofie | 2008 | CZE | 4 Sports Team | 00:05:09 |
Junioři 18-19 let2,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dočkal Daniel | 2005 | CZE | NMMOR | 00:06:49 |
2 | Kamarád Vít | 2005 | CZE | TJ NMNM | 00:07:42 |
3 | Očenáš Jakub | 2005 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:07:50 |
4 | Suchodol Štěpán | 2006 | CZE | JKCT | 00:19:10 |
Juniorky 18-19 let1,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Suchánková Karolína | 2006 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:58 |
2 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:15 |
3 | Svodovová Natálie | 2005 | CZE | NMMOR | 00:04:40 |
Muži A 20-39 let4,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vitner Petr | 1990 | CZE | TJ NMNM | 00:14:24 |
2 | Eliáš Matěj | 2003 | CZE | Atletika Holešov z.s. | 00:15:04 |
3 | Jirků Adam | 2004 | CZE | TJ NMNM | 00:15:38 |
4 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:15:45 |
5 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:16:01 |
6 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:16:02 |
7 | Šmolík Josef | 1989 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:17:04 |
8 | Doubek Tomáš | 1987 | CZE | Cykli-Ski Klub Polička | 00:17:28 |
9 | Trkal Tomáš | 1990 | CZE | Atletika Polička | 00:17:29 |
10 | Dvořáček Radek | 1994 | CZE | OB Vamberk | 00:17:31 |
11 | Čejka Pavel | 1990 | CZE | Viktorkanips.cz | 00:17:33 |
12 | Sejkora Karel | 1988 | CZE | Atletika Polička | 00:17:45 |
13 | Kovář Lukáš | 1987 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:17:46 |
14 | Simon Jakub | 2000 | CZE | BSK Polička | 00:18:43 |
15 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:19:19 |
16 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Run Team Široký Důl | 00:19:50 |
17 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:20:28 |
18 | Kotalík Daniel | 1995 | CZE | Atletika Polička | 00:20:36 |
19 | Borek Filip | 1990 | CZE | Česká Třebová | 00:20:52 |
20 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:22:15 |
21 | Pecháček Josef | 2000 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:22:58 |
22 | Chmel Filip | 2004 | CZE | - | 00:23:10 |
Muži B 40-49 let4,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F Bike Sádek | 00:16:21 |
2 | Petr Jiří | 1980 | CZE | Lezník B (Polička) | 00:16:30 |
3 | Šutera Josef | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:17:10 |
4 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:17:25 |
5 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | Atletika NMNM | 00:18:06 |
6 | Hurych Antonín | 1976 | CZE | SBR Triteam Litomyšl | 00:18:52 |
7 | Komárek Michal | 1981 | CZE | Dalečín | 00:19:05 |
8 | Doleček Josef | 1979 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:19:41 |
9 | Králíček Lukáš | 1984 | CZE | Svitavy | 00:20:39 |
10 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:20:57 |
11 | Hartman Karel | 1977 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:21:13 |
12 | Hůlka Radek | 1980 | CZE | Česká Třebová | 00:22:01 |
13 | Chmel Michal | 1978 | CZE | Polička | 00:22:55 |
14 | Cvrček Martin | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:23:56 |
15 | Křenek Miroslav | 1976 | CZE | Lanškroun | 00:25:48 |
Muži C 50-59 let4,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kadidlo Jiří | 1972 | CZE | CK Slovan Moravská Třebová | 00:16:56 |
2 | Uchytil Milan | 1974 | CZE | KPA Pardubice | 00:16:58 |
3 | Vacek Martin | 1969 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:17:41 |
4 | Svoboda Mojmír | 1966 | CZE | AB Speed Pardubice | 00:18:27 |
5 | Simon Petr | 1972 | CZE | BSK Polička | 00:19:07 |
6 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Lanškroun | 00:19:32 |
7 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | My od Kopřivy | 00:19:38 |
8 | Štaud Petr | 1974 | CZE | Němčice | 00:20:12 |
9 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:22:01 |
Muži D 60-69 let4,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Louda Petr | 1964 | CZE | AC Česká Lípa | 00:17:31 |
2 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:17:58 |
3 | Ženčák Jaroslav | 1961 | CZE | TJ Šumperk | 00:18:36 |
4 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | CZE | SK Donocykl Vysoké Mýto | 00:19:51 |
5 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 00:19:59 |
6 | Král Josef | 1958 | CZE | SDH Bystré | 00:20:18 |
7 | Sláma Richard | 1962 | CZE | PBV MTB Team Brno | 00:22:12 |
8 | Razým Jan | 1957 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:23:11 |
9 | Fiedler Jan | 1956 | CZE | Brno | 00:23:15 |
10 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:25:02 |
11 | Hanák Karel | 1956 | CZE | Svitavy | 00:26:21 |
12 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:27:12 |
13 | Klepárník Otakar | 1957 | CZE | Medesa | 00:27:32 |
Muži E 70 let a starší4,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:21:55 |
2 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:24:26 |
3 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:24:50 |
4 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk OB | 00:29:09 |
5 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:33:08 |
Ženy A 20-34 let4,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dvořáková Lada | 1993 | CZE | AK Olymp Brno | 00:17:18 |
2 | Čípová Aneta | 2006 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:17:39 |
3 | Trávníčková Tereza | 1993 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:18:08 |
4 | Klimešová Kristýna | 1998 | CZE | Atletika Polička | 00:21:29 |
