#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
Lucie Fantová • včera 15:13
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:15
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:13
Markéta Hrdinová • 7.3.2026, 11:59
Radovan Šimeček • 4.3.2026, 08:24
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:37
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:33
Michal Koldinský • 28.2.2026, 09:36
Jakub Opočenský • 22.2.2026, 11:21
Jiří Kalista • 18.2.2026, 08:21
Karolína Krupauerová • 16.2.2026, 13:20
ISCAREX Team • 16.2.2026, 08:10
Patrik Šalata • 15.2.2026, 11:06
ISCAREX Team • 14.2.2026, 11:26
ISCAREX Team • 12.2.2026, 22:31
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / 1. Pekelný kilometr
Kompletní výsledky
Chlapci 6-7 let0,1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čejka Štěpán | 2018 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:25 |
| 2 | Jiroušek Šimon | 2018 | CZE | AK Iscarex ČESKá Třebová | 00:00:28 |
| 3 | Kubásek Šimon | 2018 | CZE | - | 00:00:35 |
| 4 | Kubásek David | 2019 | CZE | - | 00:00:36 |
| 5 | Voleský Samuel | 2019 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:42 |
| 6 | Švec Jindřich | 2020 | CZE | Č. T. | 00:00:54 |
| 7 | Tutsch Vilém | 1921 | CZE | - | 00:00:56 |
Děvčata 6-7 let0,1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Voleská Rozálie | 2019 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:27 |
| 2 | Kotvová Karla | 2018 | CZE | - | 00:00:29 |
| 3 | Kostroňová Tereza | 2019 | CZE | Česká Třebová | 00:00:36 |
| 4 | Marková Adéla | 2019 | CZE | Lanškroun | 00:00:38 |
| 5 | Jurečková Elena | 2019 | CZE | Peklák team | 00:00:43 |
| 6 | Jurečková Lilien | 2019 | CZE | Peklák team | 00:00:45 |
| 7 | Marková Karolína | 2020 | CZE | Lanškroun | 00:00:47 |
| 8 | Brtníčková Alice | 1921 | CZE | - | 00:00:50 |
| 9 | Stará Eliška | 1921 | CZE | - | 00:00:51 |
| 10 | Voleská Viktor | 1921 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:56 |
| 11 | Šutorová Rozálie | 1922 | CZE | - | 00:00:58 |
| Novotná Emara | 1921 | CZE | HoRo Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Nejmladší žáci I0,25 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Eliáš Maxim | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:11 |
| 2 | Muler Teodor | 2016 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:16 |
| 3 | Doseděl Tomáš | 2016 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:19 |
| 4 | Kovář Filip | 2016 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:22 |
| 5 | Pomikálek Jan | 2017 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:01:22 |
| 6 | Čejka Štěpán | 2017 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:01:23 |
| 7 | Rudolf Jonáš | 2017 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:27 |
| 8 | Matejov Jonáš | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:29 |
| 9 | Voleský Oskar | 2017 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:01:30 |
Nejmladší žákyně I0,25 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Matoušová Magdalena | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:23 |
| 2 | Telecká Veronika | 2017 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:25 |
| 3 | Kohoutová Karolína | 2016 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:26 |
| 4 | Hartmanová Eliška | 2017 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:01:27 |
| 5 | Vobořilová Zuzana | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:35 |
| 6 | Pešková Lucie | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:39 |
| 7 | Moravcová Liliana | 2017 | CZE | - | 00:01:39 |
| 8 | Lukes Elisabeth | 2017 | CZE | - | 00:01:40 |
Nejmladší žáci II0,25 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kovář Matyáš | 2014 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:09 |
| 2 | Hromádko Theodor | 2015 | CZE | Ski team Svratka | 00:01:09 |
| 3 | Felgr Jan | 2015 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:01:13 |
| 4 | Janoušek Jan | 2014 | CZE | TJ Spartak Brandýs nad Orlicí | 00:01:14 |
| 5 | Kotva František | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:15 |
| 6 | Flidr Nikolas | 2014 | CZE | Česká Třeb. | 00:01:17 |
| 7 | Šimek Ondřej | 2015 | CZE | Atletika Jablonné | 00:01:19 |
| 8 | Fliedr Lukáš | 2015 | CZE | F - BIKE KLUB SÁDEK | 00:01:21 |
| 9 | Hartman Tomáš | 2014 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:01:22 |
| 10 | Limberský Šimon | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:24 |
| 11 | Dušek Tomáš | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:25 |
| 12 | Pilgr Vladimír | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:26 |
| 13 | Obadálek Michal | 2014 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:28 |
| 14 | Limberský Marek | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:32 |
| 15 | Kaplánek Dominik | 2015 | CZE | TJ Atletika Lanškroun | 00:01:34 |
| 16 | Štěpán Ondřej | 2014 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:01:39 |
Nejmladší žákyně II0,25 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Faltejsková Nella | 2015 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:04 |
| 2 | Boháčová Nela | 2014 | CZE | Atletika Polička | 00:01:07 |
| 3 | Nováčková Kateřina | 2015 | CZE | AC Choceň | 00:01:09 |
| 4 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:14 |
| 5 | Kostroňová Kateřina | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:16 |
| 6 | Blažková Kateřina | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:18 |
| 7 | Havlíčková Ema | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:19 |
| 8 | Dosedělová Nikol | 2014 | CZE | ŠSK Česká Třebová | 00:01:25 |
| 9 | Saifrtová Josefína | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:44 |
Mladší žáci0,5 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Moravec Matěj | 2012 | CZE | Klub Biatlonu Letohrad | 00:03:35 |
Mladší žákyně0,5 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kovářová Magdaléna | 2012 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:30 |
| 2 | Boháčová Adéla | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:33 |
| 3 | Štěpánková Nikola | 2012 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:04:12 |
| 4 | Junková Olívie | 2013 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:04:41 |
| 5 | Felgrová Lucie | 2012 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:06:00 |
Starší žáci0,5 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kouba Radim | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:02:58 |
| 2 | Liber Tomáš | 2011 | CZE | ZŠ Habrmanova Č.T. | 00:03:13 |
| 3 | Rufer Tobiáš | 2010 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:03:18 |
| 4 | Dostálek Šimon | 2010 | CZE | My od Kopřivy | 00:03:28 |
| 5 | Šafránek Štěpán | 2011 | CZE | - | 00:03:54 |
Starší žákyně0,5 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Letenská Lucie Nela | 2011 | CZE | Atletika Dobruška | 00:03:29 |
| 2 | Maříková Eliška | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:04 |
| 3 | Maříková Šárka | 2010 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:13 |
Dorostenci1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:08:15 |
Dorostenky1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:07:29 |
| 2 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:08:19 |
Junioři 18-19 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hanik Maxim | 2007 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:06:09 |
Juniorky 18-19 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Čípová Aneta | 2006 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:07:07 |
| 2 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:07:46 |
Muži A 20-39 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kamenský Zdeněk | 1996 | CZE | Runsport.cz | 00:05:33 |
| 2 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:05:36 |
| 3 | Čejka Pavel | 1990 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:05:37 |
| 4 | Záveský Filip | 1993 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:54 |
| 5 | Kovář Lukáš | 1987 | CZE | Vencl Tým / TJ Dlouhá Třebová | 00:06:00 |
| 6 | Marek Ondřej | 1993 | CZE | Lanškroun | 00:06:07 |
| 7 | Havíř Šimon | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:06:30 |
| 8 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | RUN TEAM Široký Důl | 00:07:03 |
| 9 | Abt Filip | 1992 | CZE | - | 00:07:04 |
| 10 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:07:23 |
Muži B 40-49 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F - BIKE KLUB SÁDEK | 00:06:24 |
| 2 | Telecký Josef | 1982 | CZE | - | 00:06:54 |
| 3 | Kaplánek Jiří | 1983 | CZE | SEŠ-LOST z L.A. | 00:07:04 |
| 4 | Chasák Leoš | 1980 | CZE | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 00:07:24 |
| 5 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:08:56 |
| 6 | Dušek Vladimír | 1979 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:08:58 |
Muži C 50-59 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Macko Milan | 1972 | CZE | STG ČT | 00:07:33 |
| 2 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | My od Kopřivy | 00:07:40 |
| 3 | Simon Petr | 1972 | CZE | BKS Polička | 00:07:43 |
| 4 | Sisr František | 1967 | CZE | Cyklo Sisr Choceň | 00:08:33 |
| 5 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:08:47 |
| 6 | Borek Petr | 1970 | CZE | Borci z Čermné | 00:08:53 |
| 7 | Kolda Jiří | 1973 | CZE | Opatov | 00:09:30 |
Muži D 60-69 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:06:40 |
| 2 | Mařáček František | 1965 | CZE | Cyklo Sisr Choceň | 00:07:37 |
| 3 | Kovář Jaroslav | 1962 | CZE | yeti24 | 00:08:14 |
| 4 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:11:23 |
Ženy A 20-34 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:06:59 |
| 2 | Šebková Martina | 1992 | CZE | Peklák vždycky za Jendu | 00:08:56 |
| 3 | Ludwigová Kamila | 1995 | CZE | Panda Team | 00:09:31 |
| 4 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:10:15 |
Ženy B 35-44 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Marková Iveta | 1990 | CZE | Žirafy | 00:07:39 |
| 2 | Kovářová Marie | 1985 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:07:59 |
| 3 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:09:01 |
| 4 | Telecká Petra | 1988 | CZE | MP Svitavy | 00:11:48 |
Ženy C 45-54 let1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Menšíková Lucie | 1972 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:08:17 |
| 2 | Pávková Eva | 1978 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:09:08 |
| 3 | Simonová Jana | 1975 | CZE | BKS Polička | 00:09:11 |
Ženy D 55 let a starší1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Jetmarová Ester | 1970 | CZE | Sokol Hylváty | 00:09:05 |
| 2 | Kostřicová Blanka | 1961 | CZE | Česká Třebová | 00:11:48 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.