#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:39
ISCAREX Team • včera 22:39
Kateřina Siebeltová • včera 22:36
Kateřina Siebeltová • včera 22:33
Kateřina Siebeltová • včera 22:24
Lucie Kluková • včera 07:52
AK Iscarex • včera 07:51
Zdeněk • 31.1.2026, 00:41
Dáša • 29.1.2026, 08:34
Karel Novák • 28.1.2026, 10:20
Michal Sekyra • 27.1.2026, 08:43
Radovan Šimeček • 26.1.2026, 08:28
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / 1. Zemská míle
Kompletní výsledky
Chlapci 7 let a mladší0,161 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselý Dominik | 2009 | CZE | - | 00:00:31 |
| 2 | Resler Filip | 2009 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:32 |
| 3 | Novák Prokop | 2009 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:32 |
| 4 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:35 |
| 5 | Vondra Vojtěch | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:38 |
| 6 | Makýňa Kuba | 2010 | CZE | - | 00:00:38 |
| 7 | Baborák Matěj | 2010 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:40 |
| 8 | Černý Lukáš | 2010 | CZE | MŠ Dolní Třešňovec | 00:00:41 |
| 9 | Netušil Tobiáš | 2010 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:42 |
| 10 | Lána Lukáš | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:00:43 |
| 11 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:45 |
| 12 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:00:46 |
| 13 | Költö Tobias | 2010 | CZE | XCT Horní Heřmanice | 00:00:46 |
| 14 | Troják Matyáš | 2011 | CZE | - | 00:00:50 |
| 15 | Dušek Petr | 2011 | CZE | - | 00:00:50 |
| 16 | Chládek Marian | 2012 | CZE | - | 00:00:55 |
| 17 | Netušil Tomáš | 2012 | CZE | - | 00:01:01 |
| 18 | Jakub Dominik | 2009 | CZE | - | 00:01:05 |
Děvčata 7 let a mladší0,161 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Dušková Žaneta | 2009 | CZE | - | 00:00:33 |
| 2 | Koubová Elen | 2009 | CZE | Iscarex Junior Team | 00:00:34 |
| 3 | Hepnarová Stela | 2009 | CZE | Lanškroun | 00:00:35 |
| 4 | Dianová Sára | 2009 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:38 |
| 5 | Dianová Sofie | 2009 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:38 |
| 6 | Koutníková Rozálie | 2009 | CZE | - | 00:00:39 |
| 7 | Knápková Anežka | 2010 | CZE | XCT Horní Heřmanice | 00:00:40 |
| 8 | Hanyšová Eliška | 2010 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:41 |
| 9 | Smutná Anna | 2009 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:42 |
| 10 | Kodytková Nela | 2010 | CZE | FK Řetůvka | 00:00:44 |
| 11 | Todorová Sofie | 2010 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:44 |
| 12 | Jirásková Apolenka | 2011 | CZE | BBB Team | 00:00:47 |
| 13 | Adamcová Veronika | 2012 | CZE | Letohrad | 00:00:51 |
| 14 | Dehnerová Veronika | 2011 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:51 |
| 15 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | MŠ Žichlínek | 00:00:52 |
| 16 | Gregorová Jana | 2011 | CZE | Lanškroun | 00:00:52 |
| 17 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Lanškroun | 00:01:28 |
| 18 | Koutníková Viktorie | 2013 | CZE | - | 00:01:54 |
| 19 | Adamcová Valérie | 2014 | CZE | Letohrad | 00:02:04 |
Nejmladší žáci I0,402 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Knápek Šimon | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:01:19 |
| 2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:23 |
| 3 | Bis Marek | 2007 | CZE | DDM Lanškroun | 00:01:26 |
| 4 | Makyňa Matěj | 2007 | CZE | - | 00:01:33 |
| 5 | Vondra Jan | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:34 |
| 6 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:35 |
| 7 | Marek Patrik | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:39 |
| 8 | Mareš Roman | 2008 | CZE | - | 00:01:47 |
| 9 | Sadílek Filip | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:48 |
Nejmladší žákyně I0,402 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:25 |
| 2 | Lehká Lucie | 2007 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:01:27 |
| 3 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:28 |
| 4 | Matějková Anna | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
| 5 | Dušková Tereza | 2007 | CZE | - | 00:01:33 |
| 6 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:34 |
| 7 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:01:35 |
| 8 | Hájková Zuzana | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:36 |
| 9 | Růžičková Kateřina | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:37 |
| 10 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:01:41 |
| 11 | Musilová Veronika | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:41 |
| 12 | Kylarová Veronika | 2007 | CZE | - | 00:01:42 |
| 13 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:01:43 |
| 14 | Broulíková Anežka | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:52 |
| 15 | Černá Pavla | 2008 | CZE | ZŠ Dolní Třešňovec | 00:01:57 |
| 16 | Sucháčková Karolína | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:02:11 |
Nejmladší žáci II0,402 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Mareš Lukáš | 2005 | CZE | TJ Lanškroun | 00:01:16 |
| 2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:18 |
| 3 | Dostál Tadeáš | 2006 | CZE | BUDO KLUB Lanškroun | 00:01:20 |
| 4 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:20 |
| 5 | Mareš Daniel | 2006 | CZE | - | 00:01:28 |
Nejmladší žákyně II0,402 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:18 |
| 2 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:19 |
| 3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:22 |
| 4 | Slánská Daniela | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:22 |
| 5 | Svobodová Anna | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
| 6 | Kubínová Adriana | 2005 | CZE | - | 00:01:33 |
| 7 | Kunčárová Zuzana | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:34 |
| 8 | Kylarová Lucie | 2005 | CZE | - | 00:01:37 |
| 9 | Šišánová Veronika | 2006 | CZE | Lanškroun | 00:01:42 |
| 10 | Chládková Tereza | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:47 |
| 11 | Ambrožová Vanessa | 2006 | CZE | Lanškroun | 00:01:59 |
Mladší žáci0,805 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:39 |
| 2 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:48 |
| 3 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:02:51 |
| 4 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:53 |
| 5 | Skalický Vojtěch | 2003 | CZE | - | 00:02:54 |
| 6 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:56 |
| 7 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:57 |
| 8 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:03:07 |
| 9 | Marek Dominik | 2003 | CZE | - | 00:03:22 |
| 10 | Vacek Michal | 2004 | CZE | Atletika Dlouhá Třebová | 00:03:26 |
| 11 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:31 |
Mladší žákyně0,805 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:48 |
| 2 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:48 |
| 3 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:03:02 |
| 4 | Gregorová Michaela | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:08 |
| 5 | Hušková Tereza | 2004 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:04:01 |
Starší žáci0,805 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Tesař Dominik | 2001 | CZE | - | 00:02:31 |
| 2 | Kalousek Ondřej | 2001 | CZE | - | 00:02:31 |
| 3 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:33 |
| 4 | Hai Honza | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:35 |
| 5 | Kostelecký Jan | 2002 | CZE | Badminton Lanškroun | 00:02:53 |
| 6 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:03:23 |
| 7 | Šišán Dominik | 2002 | CZE | - | 00:03:30 |
Starší žákyně0,805 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:42 |
| 2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:46 |
| 3 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:26 |
Dorostenci1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Gregora Jan | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:17 |
| 2 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:06:01 |
| 3 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:06:14 |
Junioři 18-19 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Mlynář Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:35 |
| 2 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:36 |
| 3 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:52 |
| 4 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | - | 00:06:02 |
Juniorky 18-19 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kalousová Eliška | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:05:20 |
| 2 | Gregorová Lenka | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:34 |
Muži A 20-39 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:04:49 |
| 2 | Matuška Jaroslav | 1987 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:04:54 |
| 3 | Nárovec Jiří | 1990 | CZE | AK Moravská Třebová | 00:05:13 |
| 4 | Vetchý Jan | 1985 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:21 |
| 5 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:24 |
| 6 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:30 |
| 7 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:05:43 |
| 8 | Jílek Josef | 1989 | CZE | AK Slovan Mor.Třebová | 00:06:15 |
| 9 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:34 |
| 10 | Knápek Lukáš | 1979 | CZE | - | 00:07:04 |
| 11 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | - | 00:07:08 |
| 12 | Hanyš Pavel | 1985 | CZE | - | 00:55:56 |
Muži B 40-49 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Holubec Miroslav | 1976 | CZE | Ostrov | 00:05:39 |
| 2 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:43 |
| 3 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:46 |
| 4 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:50 |
| 5 | Poscai Sándor | 1970 | CZE | Čerti Kunčina | 00:05:54 |
| 6 | Gregora Zdenek | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:13 |
| 7 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:29 |
| 8 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:06:50 |
Muži C 50-59 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:05:27 |
| 2 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:29 |
| 3 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:06:24 |
| 4 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:07:13 |
| 5 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity Lanškroun | 00:08:23 |
Muži D 60-69 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:07:09 |
Muži E 70 let a starší1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:08:45 |
| 2 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:08:58 |
Ženy A 20-34 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:13 |
| 2 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:40 |
| 3 | Krátká Hana | 1995 | CZE | Lanškroun | 00:06:49 |
| 4 | Báčová Magdalena | 1991 | CZE | - | 00:07:56 |
| 5 | Matějková Iveta | 1991 | CZE | - | 00:08:57 |
Ženy B 35-44 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Lehká Jana | 1979 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:06:23 |
| 2 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:01 |
| 3 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:13 |
| 4 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:08:34 |
Ženy C 45-54 let1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:06:15 |
| 2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:24 |
| 3 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:56 |
Ženy D 55 let a starší1,609 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:09:04 |
| 2 | Kostřicová Blanka | 1961 | CZE | Česká Třebová | 00:09:18 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.