#11/2022, přejít do archivu fotografií


Advertising
News feed
Martin Berka • 2023-09-26, 08:01
ISCAREX Team • 2023-09-23, 20:27
Helena Kapicová • 2023-09-20, 08:09
Magdalena Hájková • 2023-09-19, 08:52
Jana Fridrichová • 2023-09-15, 09:11
Lucie Sepekovská • 2023-09-11, 21:57
Aneta • 2023-09-10, 23:26
Aneta • 2023-09-10, 23:26
Aneta • 2023-09-10, 23:25
Aneta • 2023-09-10, 23:24
Aneta • 2023-09-10, 23:23
Aneta • 2023-09-10, 23:22
Aneta • 2023-09-10, 23:22
Aneta • 2023-09-10, 23:20
Aneta • 2023-09-10, 23:20
Popular tags
Termínovka.cz / 10 jarních kilometrů
Kompletní výsledky
Chlapci předškolní0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matoušek Tomáš | 2017 | CZE | - | 00:00:01 |
2 | Nezbeda Lubomír | 2018 | CZE | - | 00:00:01 |
3 | Kroupa Dominik | 1921 | CZE | - | 00:00:01 |
4 | Stulík Mikulášek | 1921 | CZE | - | 00:00:01 |
5 | Křížanovský Tobiáš | 2017 | CZE | - | 00:00:01 |
6 | Pospíšil Matěj | 2018 | CZE | - | 00:00:01 |
7 | Očenáš Matěj | 2017 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:00:01 |
Děvčata předškolní0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kadlecová Denisa | 2018 | CZE | Vlčáci | 00:00:01 |
2 | Kopřivová Klárka | 2019 | CZE | - | 00:00:01 |
3 | Fialová Nikola | 2018 | CZE | - | 00:00:01 |
4 | Motičková Adélka | 2018 | CZE | - | 00:00:01 |
5 | Berková Alena | 1921 | CZE | - | 00:00:01 |
6 | Berková Barbora | 2017 | CZE | Atletika Žamberk | 00:00:01 |
7 | Hartmanová Eliška | 2017 | CZE | - | 00:00:01 |
8 | Veselá Marie | 2017 | CZE | - | 00:00:01 |
9 | Poláková Kateřina | 2018 | CZE | - | 00:00:01 |
10 | Hlubinková Violet | 2020 | CZE | - | 00:00:01 |
Nejmladší žáci0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hurych Antonín | 2015 | CZE | - | 00:01:40 |
2 | Zeman František | 2015 | CZE | - | 00:01:41 |
3 | Fiala Vojtěch | 2015 | CZE | - | 00:01:42 |
4 | Kopřiva Ondřej | 2015 | CZE | neregistrován | 00:01:43 |
5 | Hartman Tomáš | 2014 | CZE | KB Letohrad | 00:01:44 |
Nejmladší žákyně0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Evjáková Ester | 2014 | CZE | GK Šumperk | 00:01:40 |
2 | Kejdová Jana | 2016 | CZE | - | 00:01:41 |
3 | Nezbedová Anna | 2016 | CZE | - | 00:01:42 |
4 | Zeman Dominik | 2014 | CZE | - | 00:01:43 |
5 | Říkovská Aneta | 2014 | CZE | - | 00:01:44 |
6 | Teplá Justýna | 2015 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:01:45 |
7 | Holubovska Tereza | 2014 | CZE | - | 00:01:46 |
8 | Paraska Terezie | 2014 | CZE | - | 00:01:47 |
9 | Štrajtová Jolanka | 2014 | CZE | - | 00:01:48 |
Mladší žáci0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Morávek Matěj | 2011 | CZE | Morin tým | 00:03:18 |
2 | Ilchenko Artem | 2011 | UKR | VSK Univerzita Brno | 00:03:19 |
3 | Mlčoch Šimon | 2012 | CZE | HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | 00:03:21 |
4 | Teplý Tobiáš | 2012 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:03:35 |
5 | Krištof Vojtěch | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:42 |
6 | Pospíšil Michal | 2013 | CZE | Gladiátor race team | 00:03:48 |
7 | Šettner Jan | 2013 | CZE | KUNČINA | 00:03:57 |
8 | Šimon Sebastián | 2012 | CZE | - | 00:04:08 |
9 | Schuster Jan | 2011 | CZE | Pohledy | 00:04:21 |
10 | Říkovský Dominik | 2011 | CZE | - | 00:04:53 |
Mladší žákyně0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Skalická Nela | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:44 |
2 | Gálová Helena | 2012 | CZE | - | 00:04:07 |
3 | Klusoňová Vendula | 2011 | CZE | Dannyho smečka | 00:04:13 |
4 | Dostálková Barbora | 2012 | CZE | My od Kopřivy | 00:04:17 |
5 | Klusoňová Jolana | 2013 | CZE | Dannyho smečka | 00:04:19 |
6 | Paraska Lucie | 2013 | CZE | GK Šumperk | 00:04:27 |
7 | Houserova Stella | 2013 | CZE | Pohledy | 00:04:55 |
8 | Evjáková Nikol | 2012 | CZE | GK Šumperk | 00:06:05 |
9 | Houserová Emma | 2011 | CZE | Pohledy | 00:06:05 |
Starší žáci0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Suldovský Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:02:45 |
2 | Šmíd Vojtěch | 2008 | CZE | Tj Svitavy | 00:02:56 |
3 | Mančál Vojtěch | 2009 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:02:59 |
4 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:02:59 |
5 | Dostálek Šimon | 2010 | CZE | My od Kopřivy | 00:04:15 |
Starší žákyně0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Morávková Lucie | 2008 | CZE | Vencl tým | 00:02:57 |
2 | Koubová Elen | 2009 | CZE | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 00:03:11 |
3 | Berkova Daniela | 2008 | CZE | Atletika Zamberk | 00:03:22 |
4 | Janků Anna | 2010 | CZE | Atletika Zábřeh | 00:03:30 |
5 | Friedlová Adéla | 2009 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:03:40 |
6 | Paraska Marie | 2008 | CZE | Atletika Šumperk | 00:04:08 |
7 | Paraska Anna | 2008 | CZE | - | 00:04:15 |
8 | Evjáková Ester | 2014 | CZE | GK Šumperk | 00:04:36 |
Dorostenci1,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:05:54 |
2 | Krištof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:06:19 |
3 | Hurych Adam | 2006 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:06:26 |
Junioři 18-19 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koblovský Jakub | 2005 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:35:57 |
2 | Očenáš Jakub | 2005 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:38:54 |
3 | Vavřín Marek | 2006 | CZE | - | 00:41:08 |
4 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:56:14 |
Juniorky 18-19 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Teclová Barbora | 2005 | CZE | ISTT | 00:39:25 |
2 | Paraska Marie | 2008 | CZE | Atletika Šumperk | 01:02:31 |
Muži A 20-39 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Novák Josef | 1997 | CZE | SK Veterání Dobrouč | 00:31:27 |
2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:33:35 |
3 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:35:16 |
4 | Pešek Pavel | 1990 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:35:39 |
5 | Kubišta Michal | 1990 | CZE | Letohrad | 00:35:50 |
6 | Vacek Jiří | 1987 | CZE | Čumíš na mě? | 00:35:54 |
7 | Kovář Lukáš | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:35:55 |
8 | Kobelka Michal | 1987 | CZE | Běháme Třebovou | 00:38:02 |
9 | Pospíšil Michal | 1990 | CZE | Gladiátor race team | 00:39:40 |
10 | Machovec Jan | 1999 | CZE | - | 00:39:53 |
11 | Faltus Jan | 1993 | CZE | Vlajem za psem | 00:39:56 |
12 | Grepl Pavel | 1991 | CZE | Běháme Třebovou | 00:40:40 |
13 | Matuška Jaroslav | 1987 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:41:21 |
14 | Brychta Ondřej | 1991 | CZE | - | 00:41:24 |
15 | Pěček Martin | 1993 | CZE | KOB Kroměříž | 00:42:17 |
16 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | 3D Fitness RT | 00:42:55 |
17 | Šebek Michal | 1984 | CZE | Česká Třebová | 00:44:30 |
18 | Janků Jiří | 1987 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:45:15 |
19 | Plechatý Ladislav | 1985 | CZE | Poltrade Run Team | 00:45:28 |
20 | Stulík Michal | 1984 | CZE | Nový Jičín | 00:55:55 |
21 | Vrba Lukáš | 1985 | CZE | Šneci v běhu | 00:58:13 |
22 | Uhlíř Jan | 1987 | CZE | - | 01:02:27 |
Muži B 40-49 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nečas Vítězslav | 1978 | CZE | Elite Sport Boskovice | 00:37:37 |
2 | Kyncl Tomáš | 1974 | CZE | Holice | 00:38:17 |
3 | Dvořák Miroslav | 1975 | CZE | Sokol Bystré | 00:38:31 |
4 | Šimek Petr | 1977 | CZE | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 00:39:06 |
5 | Nováček Petr | 1979 | CZE | Kunčina | 00:39:45 |
6 | Teplý Jaroslav | 1978 | CZE | Horse club Mário Bučina | 00:41:00 |
7 | Hurych Antonín | 1976 | CZE | SBR TRI-TEAM Litomyšl | 00:41:17 |
8 | Pittner Roman | 1974 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:41:54 |
9 | Dvořáček Jan | 1979 | CZE | Runsport Team | 00:42:07 |
10 | Beránek Jan | 1975 | CZE | Turecký sporťák | 00:44:08 |
11 | Javůrek Petr | 1982 | CZE | Sokol Lukavice | 00:44:30 |
12 | Suldovský Pavel | 1977 | CZE | HC Athletics | 00:47:24 |
13 | Janků Marian | 1979 | CZE | SDH Lupěné | 00:47:36 |
14 | Dusil Martin | 1974 | CZE | Vamberk | 00:48:39 |
15 | Schuster Jan | 1977 | CZE | Pohledy | 00:49:04 |
16 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:50:12 |
17 | Dvořák Libor | 1974 | CZE | Gladiator Race | 00:51:32 |
18 | Pospíšil Jan | 1975 | CZE | Linhartice | 00:52:12 |
19 | Hodáň Libor | 1975 | CZE | Libor | 00:55:23 |
20 | Tecl Jaroslav | 1975 | CZE | TAPEX EU | 01:01:00 |
Muži C 50-59 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Číhař Tomáš | 1970 | CZE | Chvojenec | 00:42:29 |
2 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:53:49 |
Muži D 60-69 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Žila Miloš | 1962 | CZE | Elite sport Boskovice | 00:41:30 |
2 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:45:51 |
3 | Král Josef | 1958 | CZE | SDH Bystré | 00:46:03 |
4 | Zezulka Petr | 1957 | CZE | Město Králiky | 00:52:45 |
5 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:54:50 |
6 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 01:01:21 |
Muži E 70 let a starší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:49:18 |
2 | Krumer Miroslav | 1949 | CZE | MK Ostrov | 01:03:21 |
3 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk OB | 01:05:57 |
4 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 01:27:04 |
Ženy A 20-34 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:43:07 |
2 | Swaczynová Kateřina | 1997 | CZE | - | 00:52:12 |
3 | Vavrova Pavlina | 1993 | CZE | Lanškroun | 00:54:10 |
4 | Mrázková Pavlína | 1994 | CZE | - | 00:56:09 |
Ženy B 35-44 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ilchenko Svitlana | 1981 | UKR | - | 00:42:21 |
2 | Fabová Sylva | 1979 | CZE | Spinning Eva Lanškroun | 00:43:30 |
3 | Janáčková Nina | 1988 | CZE | Café Bajer | 00:44:18 |
4 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:47:27 |
5 | Paraska Lucie | 1981 | CZE | GK Šumperk | 00:54:31 |
6 | Gálová Helena | 1981 | CZE | Staré Město | 00:54:43 |
Ženy C 45-54 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dvořáková Adéla | 1976 | CZE | Bystré | 00:44:33 |
2 | Marková Ladislava | 1978 | CZE | 4SPORTS TEAM | 00:50:15 |
3 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:50:32 |
4 | Tuhlářová Kateřina | 1974 | CZE | - | 00:53:59 |
5 | Severová Petra | 1976 | CZE | Ho Ho Ho | 00:58:13 |
6 | Teclová Pavla | 1978 | CZE | TAPEX EU | 01:01:00 |
Ženy D 55 let a starší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:48:49 |
2 | Pešlová Ivana | 1963 | CZE | TJ Svitavy | 00:57:38 |
3 | Rachidova Yvona | 1966 | CZE | Restaurace Na Cihlářce | 01:01:40 |
10 jarních kilometrů, 2023-03-18
Displayed data comes from publicly available and accessible resources, or was inserted by registered user. Timeliness and accuracy of information displayed prefer to always check on the linked website or contact the organizers. If you find any doubt regarding the content or copyright, please email us and if we find it justified, we will provide a remedy. To contact us use our simple contact form. More information can be found on the Policies and rules page.
These websites used to provide services, personalize ads, and analyzing traffic cookies. Information about how these websites are using are shared with Google. By using this website, you consent to the use of cookies.