#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
Lucie Fantová • 20.3.2026, 15:13
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:15
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:13
Markéta Hrdinová • 7.3.2026, 11:59
Radovan Šimeček • 4.3.2026, 08:24
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:37
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:33
Michal Koldinský • 28.2.2026, 09:36
Jakub Opočenský • 22.2.2026, 11:21
Jiří Kalista • 18.2.2026, 08:21
Karolína Krupauerová • 16.2.2026, 13:20
ISCAREX Team • 16.2.2026, 08:10
Patrik Šalata • 15.2.2026, 11:06
ISCAREX Team • 14.2.2026, 11:26
ISCAREX Team • 12.2.2026, 22:31
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Běh 17. listopadu
Kompletní výsledky
Muži A 39 let a mladší7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šutera Josef | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:28:41 |
| 2 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:29:53 |
| 3 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:54 |
| 4 | Beneš Milan | 1978 | CZE | Atletika Polička | 00:31:00 |
| 5 | Křepela Vojtěch | 1997 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:31:18 |
| 6 | Maršálek Ondřej | 1986 | CZE | Cyklo Ski Polička | 00:31:41 |
| 7 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F- BIKE KLUB SÁDEK | 00:31:45 |
| 8 | Pešek Pavel | 1990 | CZE | Litomyšl | 00:32:07 |
| 9 | Večeře Tomáš | 1990 | CZE | Atletika Polička | 00:33:14 |
| 10 | Klimeš Ondřej | 1995 | CZE | Atletika Polička | 00:33:15 |
| 11 | Mayer Bronislav | 1990 | CZE | SK Prima Polička | 00:34:55 |
| 12 | Klička Ondřej | 1988 | CZE | TJ Svitavy | 00:35:08 |
| 13 | Češka Milan | 1989 | CZE | Atletika Polička | 00:35:56 |
| 14 | Císler Martin | 1980 | CZE | Chrudim | 00:36:02 |
| 15 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký Důl | 00:38:41 |
| 16 | Kovář Jan | 1988 | CZE | Litomyšl | 00:39:51 |
| 17 | Holomek Jiří | 1987 | CZE | Polička | 00:40:28 |
| 18 | Vlček Petr | 1989 | CZE | SK PRIMA Polička | 00:44:47 |
Muži B 40-49 let7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:28:19 |
| 2 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:42 |
| 3 | Tesař Milan | 1971 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:36:27 |
| 4 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:37:39 |
| 5 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:37:43 |
| 6 | Jedlička Jiří | 1973 | CZE | DL Pardubice | 00:41:59 |
Muži C 50-59 let7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:29:48 |
| 2 | Ožana Václav | 1964 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:31:24 |
| 3 | Turbak Jaroslav | 1963 | CZE | Sebranice | 00:31:50 |
| 4 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:31:56 |
| 5 | Bureš Jiří | 1966 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:33:33 |
| 6 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:35:30 |
| 7 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:36:08 |
Muži D 60 let a starší7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:35:47 |
| 2 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:51 |
| 3 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:36:43 |
| 4 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:38:17 |
| 5 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:39:26 |
| 6 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:41:26 |
| 7 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | Rychnov | 00:43:44 |
Ženy A 34 let a mladší7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Holcová Eliška | 2003 | CZE | SK Nové Město na Moravě | 00:33:16 |
| 2 | Nováková Barbora | 1983 | CZE | Kunvald | 00:33:36 |
| 3 | Schauerová Lenka | 1988 | CZE | Atletika Polička | 00:35:00 |
| 4 | Turbaková Barbora | 1990 | CZE | Sebranice u Litomyšle | 00:35:49 |
| 5 | Šuterová Kateřina | 1983 | CZE | Atletika Polička | 00:40:52 |
| 6 | Peterková Veronika | 1984 | CZE | TJ Svitavy | 00:41:13 |
Ženy B 35-44 let7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:39 |
| 2 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:37:37 |
| 3 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:38:23 |
| 4 | Vávrová Ilona | 1977 | CZE | Nuzířov | 00:38:43 |
| 5 | Jonášová Šárka | 1978 | CZE | Pardubice | 00:42:05 |
Ženy C 45 let a starší7,8 km, 110 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:33:57 |
| 2 | Pešlová Ivana | 1963 | CZE | TJ Svitavy | 00:42:28 |
| 3 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:56 |
| 4 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:54:25 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.