#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:39
ISCAREX Team • včera 22:39
Kateřina Siebeltová • včera 22:36
Kateřina Siebeltová • včera 22:33
Kateřina Siebeltová • včera 22:24
Lucie Kluková • včera 07:52
AK Iscarex • včera 07:51
Zdeněk • 31.1.2026, 00:41
Dáša • 29.1.2026, 08:34
Karel Novák • 28.1.2026, 10:20
Michal Sekyra • 27.1.2026, 08:43
Radovan Šimeček • 26.1.2026, 08:28
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Běh kolem poličských hradeb
Kompletní výsledky
Chlapci r. 2019 a mladší0,08 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beneš František | 2019 | CZE | - | 00:00:27 |
| 2 | Střílek Ondřej | 2019 | CZE | - | 00:00:28 |
| 3 | Král Matyáš | 2019 | CZE | - | 00:00:28 |
| 4 | Škaroupka Jan | 2019 | CZE | - | 00:00:28 |
| 5 | Kosek Mikuláš | 2019 | CZE | Polička | 00:00:29 |
| 6 | Chvála Tomáš | 2020 | CZE | - | 00:00:33 |
| 7 | Herman Mark | 2020 | CZE | - | 00:00:36 |
| 8 | Kalvoda Jáchym | 2020 | CZE | Polička | 00:00:37 |
| 9 | Uher Tomáš | 2020 | CZE | Polička | 00:00:38 |
| 10 | Prchal David | 2020 | CZE | - | 00:00:38 |
| 11 | Schauer Vojtěch | 2020 | CZE | Atletika Polička | 00:00:41 |
| 12 | Němec Vojtěch | 1921 | CZE | Litomašl | 00:00:42 |
| 13 | Stavěl Tobiáš | 2020 | CZE | - | 00:00:44 |
| 14 | Smažil martin | 1921 | CZE | - | 00:00:48 |
| 15 | Červ Matěj | 2020 | CZE | Atletika Polička | 00:00:49 |
| 16 | Dočkal Vojtěch | 2019 | CZE | Dočekalovi | 00:00:52 |
| 17 | Nožka Filip | 1921 | CZE | Atletika Polička | 00:01:04 |
| 18 | Kučera Erik | 1921 | CZE | - | 00:01:06 |
| 19 | Skalník Tomáš | 2020 | CZE | - | 00:01:25 |
| Kříčka Adam | 2019 | CZE | Vítějeves | Nedoběhl/a | |
| Suchý Adam | 2020 | CZE | SK NMNM | Nedoběhl/a | |
Děvčata r. 2019 a mladší0,08 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Cacková Viktorie | 2019 | CZE | - | 00:00:25 |
| 2 | Novotná Ella | 2019 | CZE | - | 00:00:25 |
| 3 | Hubáčková Loreta | 2019 | CZE | NMMOR | 00:00:25 |
| 4 | Vítková Ema | 2019 | CZE | Polička | 00:00:27 |
| 5 | Steinhauserová Lenka | 2019 | CZE | - | 00:00:28 |
| 6 | Šilarová Dorota | 2019 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:00:29 |
| 7 | Sedláčková Hermína | 2019 | CZE | - | 00:00:31 |
| 8 | Cupáková Lucie | 2019 | CZE | Sebranice | 00:00:32 |
| 9 | Češková Natálie | 2020 | CZE | Atletika Polička | 00:00:32 |
| 10 | Darvašová Krystýna | 2020 | CZE | - | 00:00:35 |
| 11 | Votavová Eliška | 2020 | CZE | Polička | 00:00:36 |
| 12 | Procházková Štěpánka | 1921 | CZE | Pomezí | 00:02:16 |
| Veličková Ema | 1921 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Chlapci r. 2019-180,08 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Prchal Miroslav | 2017 | CZE | - | 00:00:17 |
| 2 | Škaroupka Vojtěch | 2017 | CZE | - | 00:00:17 |
| 3 | Břeň Antonín | 2017 | CZE | Polička | 00:00:18 |
| 4 | Okálek David | 2017 | CZE | - | 00:00:18 |
| 5 | Pech Dominik | 2017 | CZE | Svratka | 00:00:18 |
| 6 | Telecký Ondřej | 2017 | CZE | Fotbal Svitavy | 00:00:19 |
| 7 | Andrlík Samuel | 2017 | CZE | Polička | 00:00:19 |
| 8 | Lorenc Ondřej | 2017 | CZE | Polička | 00:00:20 |
| 9 | Dobiáš Martin | 2018 | CZE | - | 00:00:20 |
| 10 | Šutera Štěpán | 2018 | CZE | Atletika Polička | 00:00:21 |
| 11 | Stavěl Jakub | 2017 | CZE | - | 00:00:21 |
| 12 | Hoza Richard | 2018 | CZE | - | 00:00:22 |
| 13 | Šimko Beno | 2017 | CZE | Polička | 00:00:22 |
| 14 | Vaňous jan | 2018 | CZE | - | 00:00:22 |
| 15 | Hanák Vítek | 2017 | CZE | Brno | 00:00:23 |
| 16 | Tobiáš Martin | 2018 | CZE | Polička | 00:00:46 |
Děvčata r. 2017-180,08 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Telecká Veronika | 2017 | CZE | STG Svitavy | 00:00:16 |
| 2 | Chválová Tereza | 2017 | CZE | - | 00:00:19 |
| 3 | Vítková Ela | 2017 | CZE | Polička | 00:00:19 |
| 4 | Veličková Elen | 2017 | CZE | Polička | 00:00:20 |
| 5 | Kotková Magdaléna | 2018 | CZE | - | 00:00:21 |
| 6 | Procházková Anna | 2018 | CZE | Pomezí | 00:00:22 |
| 7 | Červová Sára | 2018 | CZE | Atletika Polička | 00:00:23 |
| 8 | Kučerová Klaudie | 2018 | CZE | - | 00:00:25 |
| 9 | Schwachová Sofie | 2018 | CZE | - | 00:00:25 |
Chlapci r. 20160,42 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Eliáš Maxim | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:42 |
| 2 | Maďar Šimon | 2016 | CZE | - | 00:01:44 |
| 3 | Číž Marek | 2016 | CZE | Iscarex | 00:01:47 |
| 4 | Hoza Jindřich | 2016 | CZE | - | 00:01:50 |
| 5 | Steinhauser Jan | 2016 | CZE | - | 00:01:52 |
| 6 | Mička Michal | 2016 | CZE | - | 00:01:53 |
| 7 | Roušar Lukáš | 2016 | CZE | - | 00:01:58 |
| 8 | Novotný Tomáš | 2016 | CZE | - | 00:01:59 |
| 9 | Nývlt Benedikt | 2016 | CZE | S.W.E.N. Club | 00:01:59 |
| 10 | Kunhart Jakub | 2016 | CZE | - | 00:02:12 |
| 11 | Rambousek Zikmund | 2016 | CZE | PortinaTX team | 00:02:20 |
| Doseděl Tomáš | 2016 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Děvčata r. 20160,42 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Trávníčková Lucie | 2016 | CZE | Ski Team Herálec | 00:01:53 |
| 2 | Houdková Emilie | 2016 | CZE | Choceň | 00:01:54 |
| 3 | Charouzková Vanesa | 2016 | CZE | - | 00:01:54 |
| 4 | Benešová Anna | 2016 | CZE | Polička | 00:02:16 |
| 5 | Pešková Lucie | 2016 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:02:30 |
| 6 | Kučerová Sofie | 2016 | CZE | - | 00:02:33 |
| Jindrová Anna | 2016 | CZE | Polička | Nedoběhl/a | |
Nejmladší žáci I0,84 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Král Tomáš | 2014 | CZE | Polička | 00:03:04 |
| 2 | Chmel Petr | 2015 | CZE | Hr. Králové | 00:03:14 |
| 3 | Vašina Tadeáš | 2014 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:03:21 |
| 4 | Mach Štěpán | 2014 | CZE | HC spartak Polička | 00:03:30 |
| 5 | Klement Daniel | 2015 | CZE | Atletika Lanškroun | 00:03:37 |
| 6 | Vávra Samuel | 2014 | CZE | - | 00:03:38 |
| 7 | Hromádko Theodor | 2015 | CZE | SK Svratka | 00:03:40 |
| 8 | Křenek Adam | 2014 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:41 |
| 9 | Maďar Vojtěch | 2014 | CZE | - | 00:03:42 |
| 10 | Dušánek Daniel | 2015 | CZE | Jiskra Ústí n.O. | 00:03:45 |
| 11 | Houdek Štěpán | 2014 | CZE | AO NMNM | 00:03:47 |
| 12 | Suchý Jakub | 2015 | CZE | Herálec | 00:03:48 |
| 13 | Hájek Aleš | 2015 | CZE | OB Česká Třebová | 00:03:50 |
| 14 | Šutera Matěj | 2015 | CZE | Atletika Polička | 00:03:57 |
| 15 | Kvapil Jakub | 2014 | CZE | Sokol Smíchov I. | 00:04:02 |
| 16 | Telecký Tomáš | 2014 | CZE | Železňáček Svitavy | 00:04:03 |
| 17 | Duchoň Alex | 2015 | CZE | Vítějeves | 00:04:10 |
| 18 | Kotek Ondřej | 2014 | CZE | Atletika Polička | 00:04:15 |
| 19 | Telecký Josef | 2014 | CZE | STG Svitavy | 00:04:20 |
| 20 | Hurych Antonín | 2015 | CZE | SBR Triteam Litomyšl | 00:04:26 |
| 21 | Kukusík Martin | 2015 | CZE | - | 00:04:28 |
| 22 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:05:05 |
| 23 | Uher Ondřej | 2014 | CZE | Polička | 00:06:25 |
| Votava Matyáš | 2015 | CZE | Polička | Nedoběhl/a | |
Nejmladší žákyně I0,5 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Boháčová Nela | 2014 | CZE | Atletika Polička | 00:01:52 |
| 2 | Kynštová Anna | 2014 | CZE | AC Choceň | 00:01:53 |
| 3 | Faltejsková Nella | 2015 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:57 |
| 4 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:58 |
| 5 | Chmelová Klára | 2014 | CZE | Polička | 00:02:00 |
| 6 | Pechová Barbora | 2015 | CZE | Svratka | 00:02:04 |
| 7 | Adamská Klára | 2014 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:02:05 |
| 8 | Škaroupková Lucie | 2014 | CZE | - | 00:02:07 |
| 9 | Malasková Magdalena | 2014 | CZE | AO NMNM | 00:02:09 |
| 10 | Teplá Justýna | 2015 | CZE | Brutal Šnek team | 00:02:09 |
| 11 | Bezdíčková Ema | 2014 | CZE | AC Choceň | 00:02:11 |
| 12 | Tobiáš Sofie Karolína | 2014 | CZE | Polička | 00:02:12 |
| 13 | Vaculíková Eliška | 2014 | CZE | 4Sport Team | 00:02:13 |
| 14 | Broušková Barbora | 2014 | CZE | DDM Česká Třebová – ZŠ Březová nad Svitavou | 00:02:13 |
| 15 | Dosedělová Nikol | 2014 | CZE | ŠSK Česká Třebová | 00:02:16 |
| 16 | Kaprasová Verunka | 2014 | CZE | - | 00:02:19 |
| 17 | Cislerová Anna | 2015 | CZE | Atletika Chrudim | 00:02:22 |
| 18 | Přibylová Agáta | 2015 | CZE | Spartak Letohrad | 00:02:24 |
| 19 | Dobiášová Kristýna | 2014 | CZE | - | 00:02:25 |
| 20 | Lorencová Sára | 2014 | CZE | Polička | 00:02:27 |
| 21 | Jirušová Julie | 2014 | CZE | - | 00:02:27 |
| 22 | Andrlíková Izabel | 2015 | CZE | Polička | 00:02:35 |
| 23 | Schwachová Natálie | 2015 | CZE | - | 00:03:23 |
| Nováčková Kateřina | 2015 | CZE | AC Choceň | Nedoběhl/a | |
Nejmladší žáci II0,9 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kynšt Václav | 2012 | CZE | AC Choceň | 00:03:21 |
| 2 | Trávníček Antonín | 2013 | CZE | Ski Team Herálec | 00:03:23 |
| 3 | Vašina Matěj | 2012 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:03:31 |
| 4 | Boháč Petr | 2013 | CZE | - | 00:03:33 |
| 5 | Teplý Tobiáš | 2012 | CZE | Brutal ŠNEK TEAM | 00:03:33 |
| 6 | Fišer Václav | 2012 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:36 |
| 7 | Krištof Vojtěch | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:39 |
| 8 | Renza Marek | 2013 | CZE | Polička | 00:03:52 |
| 9 | Maďar Jakub | 2012 | CZE | - | 00:03:54 |
| 10 | Šutera Josef | 2013 | CZE | Atletika Polička | 00:04:02 |
| 11 | Hrnčíř David | 2013 | CZE | AC Choceň | 00:04:04 |
| 12 | Matýsek Jan | 2013 | CZE | - | 00:04:05 |
| 13 | Sláma Maximilian | 2013 | CZE | 4 Sports team | 00:04:19 |
| 14 | Ohlídal Václav | 2013 | CZE | Atletika Polička | 00:04:29 |
| 15 | Štaud Jan | 2012 | CZE | Polička | 00:04:38 |
| 16 | Vařejka Jakub | 2012 | CZE | Železňáček Svitavy | 00:05:01 |
| 17 | Gracias Kryštof | 2013 | CZE | Polička | 00:05:44 |
Nejmladší žákyně II0,84 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Boháčová Adéla | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:01 |
| 2 | Jílková Nela | 2012 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:03:14 |
| 3 | Machová Rozálie | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:03:21 |
| 4 | Blechová Nela | 2012 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:33 |
| 5 | Přibylová Beáta | 2013 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:38 |
| 6 | Spisar Emma | 2012 | CZE | TJ Atletika Lanškroun | 00:03:43 |
| 7 | Hurychová Anežka | 2012 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:49 |
| 8 | Chmelová Anna | 2013 | CZE | Hradec Králové | 00:03:53 |
| 9 | Šimková Adéla | 2013 | CZE | - | 00:03:54 |
| 10 | Fliedrová Karolína | 2013 | CZE | F-Bike klub Sádek | 00:03:55 |
| 11 | Cislerová Veronika | 2012 | CZE | Atletika Chrudim | 00:03:59 |
| 12 | Dostálková Barbora Anna | 2012 | CZE | MY od KOPŘIVY / Těchonín | 00:04:05 |
| 13 | Nováčková Veronika | 2012 | CZE | AC Choceň | 00:04:13 |
| 14 | Michálková Kateřina | 2012 | CZE | - | 00:04:32 |
| 15 | Smažilová Liliana | 2013 | CZE | Atletika Polička | 00:04:50 |
| 16 | Rambousková Zora | 2012 | CZE | Portinatx team | 01:39:00 |
Mladší žáci0,9 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kouba Radim | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:13 |
| 2 | Houdek Jiří | 2011 | CZE | TJ Atletika NMNM | 00:03:14 |
| 3 | Dušánek Marek | 2011 | CZE | TJ Ústí nad Orlicí | 00:03:14 |
| 4 | Jirouš Milan | 2010 | CZE | Láďa povolný | 00:03:14 |
| 5 | Suchý Adam | 2010 | CZE | nmnm | 00:03:14 |
| 6 | Nývlt Robert | 2011 | CZE | 4 sports team | 00:03:22 |
| 7 | Cvrček Jáchym | 2010 | CZE | Atletika Polička | 00:03:28 |
| 8 | Štaud Martin | 2010 | CZE | neregistrován | 00:03:55 |
| 9 | Adamský Štěpán | 2011 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:03:55 |
| 10 | Vojtíšek Pavel | 2011 | CZE | Polička | 00:03:56 |
| 11 | Chmel Filip | 2011 | CZE | - | 00:04:00 |
| 12 | Šafář Adam | 2011 | CZE | Atletika Polička | 00:04:23 |
| 13 | Dostálek Šimon | 2010 | CZE | My od Kopřivy | 00:04:26 |
Mladší žákyně0,9 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Jílková Lucie | 2010 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:03:14 |
| 2 | Dejdarová Tereza | 2010 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:16 |
| 3 | Fliedrová Adéla | 2010 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:03:25 |
| 4 | Maříková Šárka | 2010 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:40 |
| 5 | Hanušová Aneta | 2010 | CZE | AC Choceň | 00:03:41 |
| 6 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:43 |
| 7 | Švecová Tereza | 2010 | CZE | AC Choceň | 00:03:45 |
| 8 | Hubáčková Marieta | 2010 | CZE | NMMOR | 00:03:47 |
| 9 | Šimková Tereza | 2011 | CZE | Polička | 00:03:48 |
| 10 | Maříková Eliška | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:49 |
| 11 | Zahradníčková Anežka | 2010 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:03:50 |
| 12 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:03:51 |
| 13 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:56 |
| 14 | Graciasová Barbora | 2011 | CZE | - | 00:04:04 |
| 15 | Fišerová Adéla | 2010 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:04:07 |
| 16 | Kochová Radka | 2010 | CZE | - | 00:04:07 |
| 17 | Novotná Sofia Claudia | 2011 | CZE | AC Choceň | 00:04:16 |
| 18 | Adamská Kateřina | 2011 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:21 |
| 19 | Stečínská Markéta | 2011 | CZE | 4SPORTS | 00:04:30 |
Starší žáci1,1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Suldovský Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:28 |
| 2 | Král Vojtěch | 2008 | CZE | Atletika Polička | 00:03:34 |
| 3 | Hubáček Petr | 2008 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:03:43 |
| 4 | Kabuďa Vladimír | 2008 | CZE | TJ NMNM | 00:03:48 |
| 5 | Kristejn Jiří | 2009 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:03:51 |
| 6 | Schwach Petr | 2008 | CZE | Polička | 00:03:55 |
| 7 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:55 |
| 8 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:58 |
| 9 | Malaska Jan | 2009 | CZE | AO NMNM | 00:03:58 |
| 10 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:04:05 |
| 11 | Komůrka Jonáš | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:04:06 |
| 12 | Vrabec Daniel | 2008 | CZE | Polička | 00:04:17 |
| 13 | Švejda Jáchym | 2009 | CZE | Atletika Polička | 00:04:19 |
| 14 | Šafář Tomáš | 2009 | CZE | Atletika Polička | 00:04:19 |
| 15 | Cába David | 2008 | CZE | 4 sports team | 00:04:42 |
Starší žákyně0,9 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Biberlová Adéla | 2008 | CZE | Atletika Polička | 00:03:22 |
| 2 | Popelková Aneta | 2009 | CZE | 4SPORTS Team | 00:03:22 |
| 3 | Koubová Elen | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:03:28 |
| 4 | Kubíčková Eva | 2009 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:31 |
| 5 | Kvačková Viktorie | 2008 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:03:31 |
| 6 | Houdková Natálie | 2009 | CZE | AO NMNM | 00:03:31 |
| 7 | Jonášová Tereza | 2009 | CZE | Sokol Nusle | 00:03:32 |
Dorostenci2,2 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Fajfr Marek | 2006 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:07:25 |
| 2 | Krištof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:07:54 |
| 3 | Šafář Samuel | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:07:55 |
| 4 | Hájek Dominik | 2006 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:08:23 |
| 5 | Nývlt Viktor | 2007 | CZE | 4 sports team | 00:08:27 |
| 6 | Šafář Václav | 2006 | CZE | Atletika Polička | 00:08:44 |
| 7 | Jedlička Libor | 2007 | CZE | TJ NMNM | 00:08:45 |
| 8 | Uchytil Jiří | 2006 | CZE | TJ NMNM | 00:08:47 |
Dorostenky1,1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Suchánková Karolína | 2006 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:52 |
| 2 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:08 |
| 3 | Čípová Aneta | 2006 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:04:12 |
| 4 | Prýglová Sylva | 2007 | CZE | AO Nové Město na Moravě | 00:04:33 |
| 5 | Komůrková Magdaléna | 2006 | CZE | TJ Atletika Svitavy | 00:05:01 |
Junioři 18-19 let2,2 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Očenáš Jakub | 2005 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:07:38 |
| 2 | Kamarád Vít | 2005 | CZE | TJ NMNM | 00:07:51 |
| 3 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:08:05 |
| 4 | Boštík Matěj | 2005 | CZE | F-bike klub Sádek | 00:08:15 |
| 5 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:10:37 |
Juniorky 18-19 let1,1 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šípková Karolína | 2004 | CZE | TJ NMNM | 00:03:53 |
| 2 | Stoklasová Zuzana | 2004 | CZE | NMMOR | 00:04:00 |
| 3 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:13 |
| 4 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:04:20 |
Muži A 20-39 let4,4 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vitner Petr | 1990 | CZE | TJ NMNM | 00:14:59 |
| 2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:15:23 |
| 3 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:15:39 |
| 4 | Kubíček Jan | 1987 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:15:40 |
| 5 | Kovář Lukáš | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:15:53 |
| 6 | Pešek Ondřej | 1985 | CZE | K.O.B. | 00:17:07 |
| 7 | Lakota Antonín | 1995 | CZE | AC Choceň | 00:17:18 |
| 8 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | RUN TEAM Široký Důl | 00:17:56 |
| 9 | Sejkora Karel | 1988 | CZE | Atletika Polička | 00:18:00 |
| 10 | Trkal Tomáš | 1990 | CZE | Polička | 00:18:02 |
| 11 | Čejka Pavel | 1990 | CZE | ViktorkaMPS.cz | 00:18:03 |
| 12 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:18:13 |
| 13 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ NMNM | 00:18:21 |
| 14 | Sobotka Vlastimil | 1999 | CZE | Vysoké Mýto | 00:18:28 |
| 15 | Simon Jakub | 2000 | CZE | Polička | 00:18:44 |
| 16 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:19:03 |
| 17 | Kotalík Daniel | 1995 | CZE | - | 00:20:03 |
| Maďar Peter | 1985 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Muži B 40-49 let4,4 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F - BIKE KLUB SÁDEK | 00:16:22 |
| 2 | Petr Jiří | 1980 | CZE | Lezník - Polička | 00:16:35 |
| 3 | Šimek Petr | 1977 | CZE | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 00:16:36 |
| 4 | Šutera Josef | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:17:01 |
| 5 | Dvořák Miroslav | 1975 | CZE | Cyklo ski klub Polička | 00:17:11 |
| 6 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 00:17:37 |
| 7 | Teplý Jaroslav | 1978 | CZE | Brutal Šnek Team | 00:17:48 |
| 8 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Vencl Tým Ústí n.O. | 00:17:50 |
| 9 | Hurych Antonín | 1976 | CZE | SBR Triteam Litomyšl | 00:18:19 |
| 10 | Bureš Martin | 1974 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:18:42 |
| 11 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:19:54 |
| 12 | Škaroupka Jan | 1982 | CZE | Polička | 00:20:04 |
| 13 | Vrabec Martin | 1978 | CZE | Polička | 00:20:09 |
| 14 | Dusil Martin | 1974 | CZE | Vamberk | 00:20:13 |
| 15 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:20:52 |
| 16 | Suldovský Pavel | 1977 | CZE | Horní Čermná | 00:21:03 |
| 17 | Kubíček Lukáš | 1977 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:21:10 |
| 18 | Kalous Petr | 1977 | CZE | SK Žamberk | 00:21:56 |
| 19 | Vojtíšek Pavel | 1978 | CZE | Polička | 00:22:06 |
| 20 | Chmel Michal | 1978 | CZE | - | 00:22:24 |
| 21 | Štaud Petr | 1974 | CZE | Němčice | 00:22:35 |
Muži C 50-59 let4,4 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:19:19 |
| 2 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | My od Kopřivy | 00:19:42 |
| 3 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Lanškroun | 00:19:48 |
| 4 | Brožek Tomáš | 1969 | CZE | KOB Ústí nad Orlicí | 00:21:54 |
| 5 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:22:28 |
| 6 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:22:40 |
| 7 | Hanák Karel | 1965 | CZE | - | 00:29:09 |
| Blecha Tomáš | 1973 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Muži D 60-69 let4,4 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:17:46 |
| 2 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:18:51 |
| 3 | Král Josef | 1958 | CZE | SDH Bystré | 00:20:37 |
| 4 | Neruda Miroslav | 1956 | CZE | KRB Chrudim | 00:20:53 |
| 5 | Spáčil Leopold | 1959 | CZE | MONDRAKER Racing team | 00:21:48 |
| 6 | Sláma Richard | 1962 | CZE | PBV MTB TEAM Brno | 00:22:38 |
| 7 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:23:18 |
| 8 | Fiedler Jan | 1956 | CZE | Brno | 00:23:38 |
| 9 | Klepárník Otakar | 1957 | CZE | Cyklo ski klub Polička | 00:28:16 |
Muži E 70 let a starší4,4 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:21:42 |
| 2 | Krumer Miroslav | 1949 | CZE | MK Ostrov | 00:26:22 |
| 3 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:27:23 |
| 4 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk OB | 00:27:24 |
| 5 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:32:29 |
Ženy A 20-34 let4,4 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Pechová Helena | 1993 | CZE | TJ NMNM | 00:18:20 |
| 2 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:19:00 |
