#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
Lucie Fantová • včera 15:13
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:15
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:13
Markéta Hrdinová • 7.3.2026, 11:59
Radovan Šimeček • 4.3.2026, 08:24
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:37
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:33
Michal Koldinský • 28.2.2026, 09:36
Jakub Opočenský • 22.2.2026, 11:21
Jiří Kalista • 18.2.2026, 08:21
Karolína Krupauerová • 16.2.2026, 13:20
ISCAREX Team • 16.2.2026, 08:10
Patrik Šalata • 15.2.2026, 11:06
ISCAREX Team • 14.2.2026, 11:26
ISCAREX Team • 12.2.2026, 22:31
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Běh na Kozlovský kopec
Kompletní výsledky
Junioři 19 let a mladší5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirků Adam | 2004 | CZE | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 00:19:16 |
| 2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:19:55 |
| 3 | Havlík Lukáš | 2004 | CZE | SKI klub Hlinsko | 00:21:54 |
| 4 | Kovář Lukáš | 2001 | CZE | OB Česká Třebová | 00:21:55 |
| 5 | Křenek Adam | 2005 | CZE | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 00:23:22 |
| 6 | Hájek Martin | 2001 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:24:14 |
| 7 | Hájek Dominik | 2006 | CZE | OB Česká Třebová | 00:25:32 |
| 8 | Zadina Václav | 2004 | CZE | - | 00:28:05 |
| 9 | Vacek Michal | 2004 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:29:22 |
| 10 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:32:38 |
| 11 | Fišer Jakub | 2007 | CZE | Tvoje máma | 00:33:48 |
Juniorky 19 let a mladší5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:23:39 |
| 2 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:25:39 |
| 3 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:31:10 |
| 4 | Kovářová Jana | 2002 | CZE | OB Česká Třebová | 00:32:17 |
Muži A 20-39 let5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:19:00 |
| 2 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | TJ Lokomotiva Břeclav | 00:19:10 |
| 3 | Pešek Pavel | 1990 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:20:40 |
| 4 | Herda Jan | 1983 | CZE | SKP Nymburk | 00:20:57 |
| 5 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:08 |
| 6 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:21:49 |
| 7 | Kubišta Michal | 1990 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:22:02 |
| 8 | Záveský Jan | 1995 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:22:37 |
| 9 | Schwarzbach Martin | 1982 | CZE | JBT Team | 00:23:20 |
| 10 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:23:29 |
| 11 | Slabý Jan | 1990 | CZE | Tvoje máma | 00:24:08 |
| 12 | Šebek Michal | 1984 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:24:51 |
| 13 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:25:30 |
| 14 | Vaňous Petr | 1993 | CZE | neregistrován | 00:26:31 |
| 15 | Šalda Michal | 1997 | CZE | Tvoje Máma | 00:27:15 |
| 16 | Češka Milan | 1989 | CZE | Atletika Polička | 00:27:49 |
| 17 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:02 |
| 18 | Műller Tomáš | 1983 | CZE | Jen blbni | 00:30:16 |
| 19 | Opálka Jaromír | 1993 | CZE | - | 00:38:45 |
Muži B 40-49 let5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Benko Jan | 1974 | CZE | Eleven Run Team | 00:20:52 |
| 2 | Podškubka Viktor | 1973 | CZE | Eleven Run Team | 00:21:31 |
| 3 | Kašpařík Tomáš | 1975 | CZE | SK Přerov | 00:22:54 |
| 4 | Šimek Petr | 1977 | CZE | Řetůvka | 00:23:06 |
| 5 | Dvořák Pavel | 1975 | CZE | Česká Třebová | 00:24:11 |
| 6 | Pittner Roman | 1974 | CZE | SBR Tri-team Litomyšl | 00:25:02 |
| 7 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Malšovice | 00:25:47 |
| 8 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:26:00 |
| 9 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:26:29 |
| 10 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:26:41 |
| 11 | Fišer David | 1980 | CZE | Tvoje máma | 00:27:17 |
| 12 | Rybka Rudolf | 1972 | CZE | JUDO ČT | 00:27:30 |
Muži C 50-59 let5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:22:09 |
| 2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:22:37 |
| 3 | Milata Pavel | 1961 | CZE | LOKO Trutnov | 00:24:55 |
| 4 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:27:24 |
| 5 | Suchomel Luboš | 1970 | CZE | Tvoje Máma | 00:27:42 |
| 6 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:30:39 |
| 7 | Zadina Jaroslav | 1964 | CZE | Mountain runners Třemošín | 00:35:35 |
Muži D 60-69 let5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | AC Slovan Liberec, z.s. | 00:23:01 |
| 2 | Knápek Lubomír | 1959 | CZE | LK Šumperk | 00:24:41 |
| 3 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:25:49 |
| 4 | Bláha Milan | 1957 | CZE | AF Křovice | 00:26:04 |
| 5 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:27:09 |
| 6 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:16 |
| 7 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:27:53 |
| 8 | Neruda Miroslav | 1956 | CZE | KRB Chrudim | 00:28:44 |
| 9 | Bílý Zdeněk | 1959 | CZE | MK Pardubice | 00:28:56 |
| 10 | Zezulka Petr | 1957 | CZE | Králíky | 00:32:07 |
| 11 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:32:53 |
| 12 | Zajíc Jan | 1953 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:41:15 |
Muži E 70 let a starší5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:29:28 |
| 2 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:30:51 |
| 3 | Vodička Jan | 1945 | CZE | MK Radslavice | 00:34:28 |
| 4 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:37:24 |
| 5 | Pšenička Jiří | 1946 | CZE | Pardubice | 00:44:20 |
| 6 | Merta Jaroslav | 1935 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:55:40 |
Ženy B 35-44 let5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Fabová Sylva | 1979 | CZE | Spinning Eva Lanškroun | 00:25:57 |
| 2 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:39 |
| 3 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 00:29:44 |
| 4 | Machalíková Veronika | 1984 | CZE | Česká Třebová | 00:31:28 |
Ženy C 45-54 let5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hájková Ludmila | 1975 | CZE | OB Česká Třebová | 00:27:50 |
| 2 | Kovářová Anna | 1975 | CZE | OB Česká Třebová | 00:28:08 |
| 3 | Šedová Jana | 1973 | CZE | - | 00:31:44 |
Ženy D 55 let a starší5,2 km, 230 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:30:22 |
| 2 | Pešlová Ivana | 1963 | CZE | TJ Svitavy | 00:31:39 |
Běh na Kozlovský kopec, 21.6.2020
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.