#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
Lucie Fantová • včera 15:13
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:15
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:13
Markéta Hrdinová • 7.3.2026, 11:59
Radovan Šimeček • 4.3.2026, 08:24
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:37
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:33
Michal Koldinský • 28.2.2026, 09:36
Jakub Opočenský • 22.2.2026, 11:21
Jiří Kalista • 18.2.2026, 08:21
Karolína Krupauerová • 16.2.2026, 13:20
ISCAREX Team • 16.2.2026, 08:10
Patrik Šalata • 15.2.2026, 11:06
ISCAREX Team • 14.2.2026, 11:26
ISCAREX Team • 12.2.2026, 22:31
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Mladkov - Suchý vrch
Kompletní výsledky
Junioři9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křeček Jiří | 1998 | CZE | Atletika Kolín | 00:44:28 |
| 2 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:45:21 |
| 3 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:55:01 |
| 4 | Bulička Dominik | 2003 | CZE | AK Kroměříž | 01:12:54 |
| 5 | Bulička Vojtěch | 2010 | CZE | AK Kroměříž | 01:44:49 |
Muži A9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | CZE | DUKLA Praha | 00:38:30 |
| 2 | Hübl Radek | 1988 | CZE | RUNSPORT Team | 00:39:41 |
| 3 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:40:13 |
| 4 | Hájek Daniel | 1989 | CZE | Atletika Polička | 00:40:57 |
| 5 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | AK Perná | 00:41:26 |
| 6 | Ježek Přemysl | 1982 | CZE | AC Slovan Liberec | 00:42:42 |
| 7 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:42:51 |
| 8 | Minář Marek | 1994 | CZE | OKNOPLAST | 00:43:10 |
| 9 | Ambrož Radek | 1993 | CZE | AK Olomouc | 00:45:18 |
| 10 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 00:45:31 |
| 11 | Turek Martin | 1980 | CZE | Žákisova škola běhu | 00:45:37 |
| 12 | Matras Tomáš | 1980 | CZE | SK Chrast | 00:46:18 |
| 13 | Roháček Jan | 1982 | CZE | Run Sport Team | 00:46:42 |
| 14 | Beran Jan | 1983 | CZE | TJ Spartak Police nad Metují | 00:47:04 |
| 15 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:47:27 |
| 16 | Doleček Josef | 1979 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:47:51 |
| 17 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:48:09 |
| 18 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:48:18 |
| 19 | Budina Jakub | 1993 | CZE | Trail run.cz | 00:48:37 |
| 20 | Janů Libor | 1978 | CZE | Šumperk | 00:48:57 |
| 21 | Clemenz Silvio | 1979 | GER | Jonsdorf | 00:50:24 |
| 22 | Novák Jiří | 1981 | CZE | Petrovice | 00:50:44 |
| 23 | Šilpert Pavel | 1983 | CZE | - | 00:52:19 |
| 24 | Růžička Martin | 1988 | CZE | CTB Brandýs nad Orlicí | 00:53:22 |
| 25 | Šebek Michal | 1984 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:53:39 |
| 26 | Šimerda Miroslav | 1985 | CZE | - | 00:54:45 |
| 27 | Mimra Jiří | 1983 | CZE | - | 00:55:06 |
| 28 | Dvořáček Jan | 1979 | CZE | Trailrun.cz | 00:57:58 |
| 29 | Tuma Miroslav | 1980 | CZE | Oseček | 00:58:09 |
| 30 | Kožnar Jakub | 1978 | CZE | Žamberk | 00:58:18 |
| 31 | Novák Petr | 1977 | CZE | HSK | 01:00:32 |
| 32 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 01:01:01 |
| 33 | Růžička Lukáš | 1986 | CZE | Runsport team | 01:02:10 |
| 34 | Hrevuš Alexandr | 1979 | CZE | Břehy u Přelouče | 01:04:28 |
| 35 | Košnar Filip | 1991 | CZE | Trialrun.cz | 01:06:32 |
| 36 | Macák Jiří | 1984 | CZE | Hradec Králové | 01:12:05 |
Muži B9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Blaha Tomáš | 1976 | CZE | AK Asics Kroměříž | 00:40:45 |
| 2 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:41:02 |
| 3 | Horáček Michal | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:43:04 |
| 4 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:43:59 |
| 5 | Fajfr František | 1972 | CZE | Vencl servis Žamberk | 00:45:05 |
| 6 | Ulich Petr | 1968 | CZE | MT Dobruška | 00:46:08 |
| 7 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:46:13 |
| 8 | Pross David | 1975 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:47:08 |
| 9 | Bumbálek Jiří | 1969 | CZE | BC Česká Třebová | 00:50:08 |
| 10 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:50:14 |
| 11 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:52:01 |
| 12 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:54:02 |
| 13 | Mlynář Petr | 1971 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:56:24 |
| 14 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:56:47 |
| 15 | Hirš Jan | 1974 | CZE | - | 01:01:08 |
| 16 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 01:02:26 |
| 17 | Nádhera Petr | 1967 | CZE | Hradec Králové | 01:04:50 |
| 18 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 01:07:07 |
| 19 | Dostál Pavel | 1969 | CZE | - | 01:16:20 |
Muži C9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | SVARTES Hořice | 00:43:26 |
| 2 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:45 |
| 3 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 00:49:36 |
| 4 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:50:02 |
| 5 | Veselý Pavel | 1966 | CZE | HSK Horní Rokytnice | 00:50:57 |
| 6 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity La Žichlínek | 00:51:48 |
| 7 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:52:40 |
| 8 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:53:44 |
| 9 | Valenta Michal | 1962 | CZE | Prales Tužín | 00:54:32 |
| 10 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:54:44 |
| 11 | Diviš Martin | 1963 | CZE | SNB PRAHA | 00:55:30 |
| 12 | Karlík Michal | 1964 | CZE | Loko Trutnov | 00:56:05 |
| 13 | Vanta Josef | 1962 | CZE | Triclub Dobruška | 00:56:12 |
| 14 | Jandejsek Zdeněk | 1961 | CZE | Studené | 00:56:43 |
| 15 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:56:50 |
| 16 | Clemenz Heimo | 1959 | GER | Jonsdorf | 00:59:58 |
| 17 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | LRS Vyškov | 01:01:04 |
| 18 | Bílý Zdeněk | 1959 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:03:01 |
| 19 | Brunclík Ivo | 1958 | CZE | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | 01:03:37 |
| 20 | Mlynář Vlastimil | 1964 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 01:05:09 |
| 21 | Staněk Rostislav | 1963 | CZE | Česká Třebová | 01:07:47 |
| 22 | Nepraš Pavel | 1958 | CZE | - | 01:12:31 |
| 23 | Mašek Roman | 1961 | CZE | SNB Praha | 01:14:50 |
| 24 | Krátký Josef | 1965 | CZE | Hvězda Pardubice | 01:17:52 |
Muži D9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:50:06 |
| 2 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:52:02 |
| 3 | Pechek František | 1953 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:52:18 |
| 4 | Bříza Vladimír | 1951 | CZE | KRB Chrudim | 00:53:47 |
| 5 | Krsek Miroslav | 1949 | CZE | M. K. Luková | 00:55:05 |
| 6 | Tempír František | 1949 | CZE | Sokol Štíty | 00:55:23 |
| 7 | Šír Václav | 1948 | CZE | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 00:57:15 |
| 8 | Svak Václav | 1954 | CZE | TJ Spartak Dvorce | 00:59:05 |
| 9 | Kučera Zdeněk | 1955 | CZE | AC Náchod | 00:59:50 |
| 10 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 01:02:30 |
| 11 | Tučný Jan | 1947 | CZE | MK Pardubice | 01:13:00 |
Muži E9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Groh Stanislav | 1946 | CZE | AC Vrchlabí | 01:06:15 |
| 2 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 01:09:25 |
| 3 | Vodička Jan | 1945 | CZE | MK Radslavice | 01:16:34 |
| 4 | Pšenička Jiří | 1946 | CZE | Pardubice | 01:18:45 |
| 5 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 01:19:55 |
Juniorky9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Stránská Michaela | 1997 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:47:21 |
| 2 | Boková Ivana | 1999 | CZE | OB TJ Sokol Žamberk | 00:55:10 |
| 3 | Holíková Zuzana | 1999 | CZE | WIKOV SKI Skuhrov nad Bělou | 00:58:31 |
| 4 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 01:03:06 |
| 5 | Štefková Jitka | 1999 | CZE | WIKOV SKI Skuhrov nad Bělou | 01:10:03 |
| 6 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 01:21:46 |
Ženy A9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:10 |
| 2 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | AK Perná | 00:49:13 |
| 3 | Mikešová Jana | 1991 | CZE | Sokol Nová Paka | 00:54:55 |
| 4 | Chmelková Kristýna | 1987 | CZE | TJ Liga 100 Olomouc | 00:55:26 |
| 5 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:59:31 |
| 6 | Schwaningerová Petra | 1982 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 01:00:39 |
| 7 | Smetanová Klára | 1990 | CZE | CTB Brandýs nad Orlicí | 01:10:44 |
Ženy B9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Brumlichová Romana | 1976 | CZE | Medvědí Doupě Hronov | 00:53:57 |
| 2 | Klinecká Jana | 1981 | CZE | MK Hlinsko | 00:54:27 |
| 3 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:58:59 |
| 4 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:01:37 |
| 5 | Honsová Hana | 1979 | CZE | Activity Lanškroun | 01:02:01 |
| 6 | Fojtíková Hana | 1979 | CZE | Pasivity Žamberk | 01:02:15 |
| 7 | Hrušková Darina | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:03:39 |
Ženy C9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:51:49 |
| 2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:55:52 |
| 3 | Klampflová Eva | 1964 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 00:56:59 |
| 4 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:58:35 |
| 5 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 01:05:40 |
| 6 | Cinková Jitka | 1968 | CZE | AC Pardubice | 01:07:37 |
| 7 | Šternerová Hana | 1963 | CZE | Hradec Králové | 01:29:04 |
| 8 | Nádherová Hana | 1968 | CZE | Hradec Králové | 01:44:13 |
Ženy D9.5 km, 502 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Paulů Blanka | 1954 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:53:29 |
| 2 | Juračková Jana | 1960 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 01:00:15 |
| 3 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Prostějov | 01:05:18 |
| 4 | Pštrossová Marie | 1959 | CZE | AVC/SNB Praha | 01:09:43 |
| 5 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 01:13:54 |
| 6 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:20:56 |
| 7 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:44:32 |
Lidový běh4 km, 350 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Maryška Jan | 2002 | CZE | WIKOV SKI Skuhrov nad Bělou | 00:25:49 |
| 2 | Vágner Vít | 2003 | CZE | TJ Sport Mladkov | 00:28:54 |
| 3 | Severýnová Anna Marie | 2003 | CZE | Mladkov | 00:36:18 |
| 4 | Kalášek Josef | 1960 | CZE | Mladkov | 00:36:38 |
| 5 | Kalášek Josef | 1984 | CZE | Sokol Mladkov | 00:49:10 |
| Buličková Jarmila | 1980 | CZE | AK Kroměříž | Nedoběhl/a | |
| Bulička Tomáš | 2011 | CZE | AK Kroměříž | Nedoběhl/a | |
Mladkov - Suchý vrch, 23.7.2016
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.