#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:39
ISCAREX Team • včera 22:39
Kateřina Siebeltová • včera 22:36
Kateřina Siebeltová • včera 22:33
Kateřina Siebeltová • včera 22:24
Lucie Kluková • včera 07:52
AK Iscarex • včera 07:51
Zdeněk • 31.1.2026, 00:41
Dáša • 29.1.2026, 08:34
Karel Novák • 28.1.2026, 10:20
Michal Sekyra • 27.1.2026, 08:43
Radovan Šimeček • 26.1.2026, 08:28
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Mladkov - Suchý vrch, memoriál Dobroslava Marečka
Kompletní výsledky
Junioři 19 let a mladší9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzyb Mateusz | 1999 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:44:50 |
| 2 | Vrbovský Benjamín | 2002 | CZE | Fenix Ski team Jeseník | 00:49:35 |
| 3 | Medek Jakub | 2002 | CZE | Fenix SKI Team Jeseník | 00:51:46 |
| 4 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:53:55 |
| 5 | Cenek Jáchym | 2002 | CZE | Fenix SKI Team Jeseník | 00:54:50 |
| 6 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 01:04:38 |
| 7 | Bulička Vojtěch | 2010 | CZE | AK Kroměříž | 01:16:22 |
Juniorky 19 let a mladší9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Poláková Natálie | 2000 | CZE | Fenix SKI team Jeseník | 01:00:32 |
| 2 | Mičkerová Karla | 2002 | CZE | Fenix SKI team Jeseník | 01:01:52 |
Muži A 20-39 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Ježek Přemysl | 1982 | CZE | AC Slovan Liberec | 00:40:31 |
| 2 | Hübl Radek | 1988 | CZE | RUNSPORT Team | 00:40:55 |
| 3 | Dryml Mojmír | 1986 | CZE | RunSport Team | 00:43:33 |
| 4 | Ambrož Radek | 1993 | CZE | Liga 100 Olomouc | 00:44:01 |
| 5 | Kopecký Jan | 1990 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:45:36 |
| 6 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:13 |
| 7 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:46:33 |
| 8 | Honzíček Michal | 1988 | CZE | KRB Chrudim | 00:47:00 |
| 9 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:47:37 |
| 10 | Clemenz Silvio | 1979 | GER | Jonsdorf | 00:48:57 |
| 11 | Baďura Jan | 1987 | CZE | FENIX SKI Team Jeseník | 00:53:08 |
| 12 | Pešek Ondřej | 1985 | CZE | KOB Choceň | 00:53:41 |
| 13 | Kapalčík Šimon | 1995 | CZE | Mistrovice | 00:53:59 |
| 14 | Dvořáček Jan | 1979 | CZE | Trailrun.cz/Runsport.cz | 00:55:09 |
| 15 | Roháček Jan | 1982 | CZE | Run Sport Team | 00:55:56 |
| 16 | Myšák Petr | 1986 | CZE | HK Choceň | 00:56:29 |
| 17 | Vlček Pavel | 1988 | CZE | Loděnice | 00:58:19 |
| 18 | Košnar Filip | 1991 | CZE | Trialrun.cz | 00:59:20 |
| 19 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 01:00:47 |
| Stejskal Jakub | 1995 | CZE | Lichkov | Nedoběhl/a | |
Muži B 40-49 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:43:44 |
| 2 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:44:11 |
| 3 | Kincl Marek | 1974 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:45:29 |
| 4 | Žák Jiří | 1971 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:45:46 |
| 5 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:47:35 |
| 6 | Bielčik Petr | 1971 | CZE | Czech Outdoor Extreme Team | 00:48:11 |
| 7 | Záruba Jan | 1977 | CZE | SIX MONKEYS | 00:49:27 |
| 8 | Bogdał Paweł | 1976 | POL | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 00:50:55 |
| 9 | Mařík Jiří | 1972 | CZE | 3D Fitness Raceteam | 00:52:24 |
| 10 | Vopršálek Miroslav | 1971 | CZE | Brück team | 00:52:47 |
| 11 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 00:56:58 |
| 12 | Mikyska Michal | 1974 | CZE | SKITRI Jablonné nad Orlicí | 00:57:14 |
| 13 | Pořický Jiří | 1971 | CZE | Odolena Voda | 00:57:56 |
| 14 | Janík Tomáš | 1968 | CZE | Knínice u Ústí nad Labem | 01:00:42 |
| 15 | Hirš Jan | 1974 | CZE | - | 01:01:41 |
| 16 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 01:02:59 |
| 17 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 01:06:06 |
| 18 | Vlček Martin | 1975 | CZE | Sokol Mladkov | 01:23:04 |
Muži C 50-59 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:45:41 |
| 2 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | SVARTES Hořice | 00:46:18 |
| 3 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 00:47:06 |
| 4 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | Bouda | 00:52:08 |
| 5 | Karlík Michal | 1964 | CZE | Loko Trutnov | 00:53:50 |
| 6 | Veselý Pavel | 1966 | CZE | HSK Horní Rokytnice | 00:54:03 |
| 7 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:54:54 |
| 8 | Suchodol Josef | 1967 | CZE | 3D Fitness Race Team | 00:55:21 |
| 9 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:56:14 |
| 10 | Jandejsek Zdeněk | 1961 | CZE | Sport Studené | 00:56:38 |
| 11 | Novotný Luděk | 1962 | CZE | 3D Fitness Raceteam | 00:56:49 |
| 12 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašského Království | 01:01:19 |
| 13 | Clemenz Heimo | 1959 | GER | Jonsdorf | 01:01:30 |
| 14 | Myšák Milan | 1966 | CZE | Jehnědí | 01:07:01 |
| 15 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 01:15:44 |
Muži D 60-69 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Mach František | 1950 | CZE | SKI Club Jablonec nad Nisou | 00:51:25 |
| 2 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:53:28 |
| 3 | Bláha Milan | 1957 | CZE | AF Křovice | 00:54:26 |
| 4 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:55:44 |
| 5 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:00:30 |
| 6 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 01:03:15 |
| 7 | Sponar Jan | 1950 | CZE | Tesla Brno | 01:12:24 |
Muži E 70 let a starší9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Metelka Josef | 1944 | CZE | Spartak Police | 01:06:28 |
| 2 | Les Josef | 1947 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:08:44 |
| 3 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 01:14:24 |
| 4 | Tučný Jan | 1947 | CZE | MK Pardubice | 01:20:00 |
| 5 | Klíma Jan | 1947 | CZE | Ústí nad Orlicí | 01:24:56 |
Ženy A 20-34 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Mikešová Jana | 1991 | CZE | SOKOL/BAKAKO Nová Paka | 00:55:05 |
| 2 | Hubková Kateřina | 1984 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:56:44 |
| 3 | Kamínková Petra | 1991 | CZE | Lokomotiva Olomouc | 00:57:23 |
| 4 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:00:06 |
| 5 | Leszczynska-Bogdał Dominika | 1984 | POL | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 01:04:53 |
Ženy B 35-44 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:52:21 |
| 2 | Bouchalová Klára | 1979 | CZE | Run Sport Team | 00:57:58 |
| 3 | Myslivcová Denisa | 1977 | CZE | - | 01:02:48 |
| 4 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:03:59 |
| 5 | Šedová Jana | 1973 | CZE | Sruby | 01:05:48 |
Ženy C 45-54 let9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Metelková Táňa | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 00:47:30 |
| 2 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Silvita s.r.o. ÚO | 00:54:35 |
| 3 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:58:18 |
| 4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:04:33 |
| 5 | Jetmarová Ester | 1970 | CZE | Sokol Hylváty | 01:05:31 |
| 6 | Jonášová Zdeňka | 1964 | CZE | Hradecký spinning klub | 01:09:55 |
| 7 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:12:27 |
Ženy D 55 let a starší9,5 km, 522 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Pštrossová Marie | 1959 | CZE | SNB Praha | 01:06:42 |
| 2 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:16:33 |
| 3 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 01:24:55 |
Lidový běh4 km, 350 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:27:44 |
| 2 | Řehák Jan | 1966 | CZE | Raft Klub Letohrad | 00:31:41 |
| 3 | Severýnová Anna Marie | 2003 | CZE | Mladkov | 00:33:02 |
| 4 | Rašner Jiří | 2008 | CZE | TJ Šumperk | 00:33:20 |
| 5 | Brzobohatý Ondřej | 1979 | CZE | Celné | 00:34:17 |
| 6 | Filipová Marie | 2004 | CZE | Mladkov | 00:43:56 |
Mladkov - Suchý vrch, memoriál Dobroslava Marečka, 24.6.2017
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.