#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
Lucie Fantová • včera 15:13
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:15
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:13
Markéta Hrdinová • 7.3.2026, 11:59
Radovan Šimeček • 4.3.2026, 08:24
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:37
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:33
Michal Koldinský • 28.2.2026, 09:36
Jakub Opočenský • 22.2.2026, 11:21
Jiří Kalista • 18.2.2026, 08:21
Karolína Krupauerová • 16.2.2026, 13:20
ISCAREX Team • 16.2.2026, 08:10
Patrik Šalata • 15.2.2026, 11:06
ISCAREX Team • 14.2.2026, 11:26
ISCAREX Team • 12.2.2026, 22:31
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Pastvinský triatlon
Kompletní výsledky
Muži 39 let a mladšíPlavání - 350 m, Kolo - 17 km, B | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrásek Pavel | 1990 | CZE | Černilov | 00:48:58 |
| 2 | Bednarský Vojtěch | 1997 | CZE | CK Morava | 00:49:30 |
| 3 | Doleček Josef | 1979 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:51:18 |
| 4 | Buršík Michal | 1990 | CZE | neregistrován | 00:53:47 |
| 5 | Kučírek Tomáš | 1992 | CZE | SK OMT Pardubice | 00:53:48 |
| 6 | Stejskal Jakub | 1995 | CZE | Lichkov | 00:54:30 |
| 7 | Adamec Josef | 1981 | CZE | Vencl Team - INOB Ústí nad Orlicí | 00:55:18 |
| 8 | Roháček Jan | 1982 | CZE | Run Sport Team | 00:55:33 |
| 9 | Kolář Michal | 1986 | CZE | Notable | 00:55:48 |
| 10 | Kubánek Martin | 1986 | CZE | TJ Sokol Šternberk | 00:56:00 |
| 11 | Japko Vasil | 1985 | CZE | - | 00:56:09 |
| 12 | Dolejška Luboš | 1987 | CZE | SK HZS KHK | 00:56:25 |
| 13 | Siegel Josef | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:56:28 |
| 14 | Štumpf Eduard | 1980 | CZE | Sokol Kunvald | 00:57:09 |
| 15 | Elčkner Martin | 1986 | CZE | Notable | 00:57:13 |
| 16 | Lux Martin | 1993 | CZE | T.J. Sokol Klášterec n. Orlicí | 00:57:26 |
| 17 | Řehák Tomáš | 1979 | CZE | Lukostřelba Jablonné | 00:57:47 |
| 18 | Schejbal Oldřich | 1991 | CZE | Sokol Hradec Králové | 00:57:48 |
| 19 | Pospíšil Josef | 1985 | CZE | Moravská Třebová | 00:57:50 |
| 20 | Procházka Vít | 1980 | CZE | Česká Třebová | 00:57:51 |
| 21 | Wiederman Ondřej | 1988 | CZE | - | 00:58:04 |
| 22 | Strnad Adam | 2000 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:58:07 |
| 23 | Koblížek Miroslav | 1992 | CZE | KOB Ústí nad Orlicí | 00:58:36 |
| 24 | Šroler Zdeněk | 1980 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:58:51 |
| 25 | Kučera Petr | 1988 | CZE | SKI klub Pastviny | 00:58:54 |
| 26 | Hájek Miroslav | 1988 | CZE | JSDH UO I | 00:58:57 |
| 27 | Šebek Michal | 1984 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:59:10 |
| 28 | Dvořák Jiří | 1979 | CZE | neregistrován | 00:59:56 |
| 29 | Procházka Ondřej | 1996 | CZE | SK Žamberk | 01:00:30 |
| 30 | Novák Jiří | 1981 | CZE | Petrovice | 01:00:53 |
| 31 | Přibil Milan | 1986 | CZE | Notable | 01:00:54 |
| 32 | Šroler Daniel | 1981 | CZE | neregistrován | 01:01:09 |
| 33 | Nekoranec Šimon | 1992 | CZE | - | 01:01:53 |
| 34 | Živný Marek | 1991 | CZE | 3D Fitness race team | 01:02:09 |
| 35 | Dycka Petr | 1982 | CZE | Podrážek | 01:02:43 |
| 36 | Sůra Rudolf | 1981 | CZE | - | 01:03:15 |
| 37 | Velecký Jan | 1979 | CZE | neregistrován | 01:04:06 |
| 38 | Mencák Jiří | 1984 | CZE | - | 01:04:31 |
| 39 | Petr Radek | 1985 | CZE | Králíky | 01:04:36 |
| 40 | Leuchter Václav | 1984 | CZE | - | 01:04:50 |
| 41 | Stránský Vitězslav | 1982 | CZE | - | 01:04:55 |
| 42 | Ordoš Michal | 1984 | CZE | neregistrován | 01:05:31 |
| 43 | Diák Martin | 1983 | CZE | - | 01:05:53 |
| 44 | Podolský Radim | 1981 | CZE | Žamberk | 01:06:49 |
| 45 | Kochánek Petr | 1987 | CZE | Notable | 01:06:50 |
| 46 | Pražák Jan | 1990 | CZE | - | 01:07:34 |
| 47 | Holovský Jakub | 1986 | CZE | - | 01:07:48 |
| 48 | Korcian Petr | 1978 | CZE | - | 01:08:17 |
| 49 | Prchal Karel | 1981 | CZE | - | 01:08:49 |
| 50 | Purkert Martin | 1990 | CZE | Studené CREW | 01:08:57 |
| 51 | Bednář Lukáš | 1990 | CZE | neregistrován | 01:09:43 |
| 52 | Čermák Miroslav | 1979 | CZE | neregistrován | 01:09:57 |
| 53 | Novotný Petr | 1988 | CZE | CTB Brandýs | 01:10:36 |
| 54 | Šoukal Daniel | 1996 | CZE | - | 01:11:29 |
| 55 | Vymetálek Petr | 1985 | CZE | Geodet Kunvald | 01:11:31 |
| 56 | Šlesinger Michael | 2000 | CZE | - | 01:12:13 |
| 57 | Fišer Michal | 1993 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 01:13:37 |
| 58 | Dycka Jan | 1980 | CZE | Podrážek | 01:19:04 |
| 59 | Bednář Tomáš | 1997 | CZE | Hlinsko | 01:19:11 |
| 60 | Duda Josef | 1982 | CZE | - | 01:19:20 |
| 61 | Valach Cyril | 2004 | CZE | - | 01:19:58 |
| 62 | Jelínek Petr | 1991 | CZE | - | 01:21:44 |
| 63 | Zatloukal Roman | 1992 | CZE | - | 01:23:45 |
| 64 | Jan Štěpán | 2002 | CZE | - | 01:24:05 |
| 65 | Frátrik Josef | 1988 | CZE | - | 01:26:39 |
| 66 | Petrůň Milan | 1980 | CZE | - | 01:33:45 |
| 67 | Tobiška Jaroslav | 1979 | CZE | neregistrován | 01:33:46 |
| Šíma Jiří | 1983 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | Nedoběhl/a | |
Muži 40 let a staršíPlavání - 350 m, Kolo - 17 km, B | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Cogan Rudolf | 1971 | CZE | TJ Sokol Nová Paka | 00:51:17 |
| 2 | Valtr Matěj | 1977 | CZE | TRIVA Praha | 00:53:01 |
| 3 | Capoušek Mirek | 1970 | CZE | - | 00:54:07 |
| 4 | Fajfr František | 1972 | CZE | Vencl servis Žamberk | 00:54:43 |
| 5 | Pochobradský Jan | 1975 | CZE | neregistrován | 00:55:09 |
| 6 | Holubec Miroslav | 1976 | CZE | Ostrov | 00:55:36 |
| 7 | Mařík Jiří | 1972 | CZE | 3D Fitness Raceteam | 00:55:55 |
| 8 | Kadidlo Jiří | 1972 | CZE | CK Slovan Moravská Třebová | 00:56:31 |
| 9 | Martínek Jaroslav | 1974 | CZE | Těchonín | 00:57:42 |
| 10 | Krejčí Jaromír | 1966 | CZE | Ski klub Pastviny | 00:58:03 |
| 11 | Hanuš Petr | 1964 | CZE | CHT Pardubice | 00:58:04 |
| 12 | Strnad Tomáš | 1969 | CZE | 3D Fitnes Race Team | 00:58:05 |
| 13 | Dobroučský Daniel | 1971 | CZE | - | 00:58:08 |
| 14 | Koreček Richard | 1976 | CZE | Nepasický Cykloteam | 00:58:21 |
| 15 | Lipenský Martin | 1969 | CZE | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 00:58:26 |
| 16 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:58:46 |
| 17 | Novotný Luděk | 1962 | CZE | 3D Fitness Raceteam | 00:59:11 |
| 18 | Vencl Jiří | 1974 | CZE | VENCL Servis Žamberk | 00:59:59 |
| 19 | Hodný Tomáš | 1976 | CZE | - | 01:00:51 |
| 20 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 01:02:12 |
| 21 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 01:02:23 |
| 22 | Jirčík Miroslav | 1976 | CZE | 3D FITNESS Race Team | 01:02:26 |
| 23 | Svoboda Filip | 1971 | CZE | Letohrad 814 | 01:03:40 |
| 24 | Nakládal Čestmír | 1964 | CZE | Bike club Svitavy | 01:03:52 |
| 25 | Kačena Martin | 1974 | CZE | 3DFitness - Žamberk | 01:06:10 |
| 26 | Širůček Jaromír | 1962 | CZE | LTC Hradec Králové | 01:06:12 |
| 27 | Lebeda Martin | 1973 | CZE | Ústí nad Orlicí | 01:06:17 |
| 28 | Pelda Václav | 1967 | CZE | neregistrován | 01:06:21 |
| 29 | Samek Pavel | 1958 | CZE | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 01:06:56 |
| 30 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 01:07:32 |
| 31 | Hrdina Jaroslav | 1975 | CZE | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 01:07:46 |
| 32 | Jakl Jan | 1975 | CZE | - | 01:08:47 |
| 33 | Janda Petr | 1967 | CZE | MenX Krucemburk | 01:10:07 |
| 34 | Šebek Jindřich | 1956 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 01:11:02 |
| 35 | Středa Petr | 1964 | CZE | Ústí nad Orlicí | 01:11:17 |
| 36 | Hodek Roman | 1960 | CZE | Sokol Kunvald | 01:11:24 |
| 37 | Novák Tomáš | 1964 | CZE | - | 01:13:16 |
| 38 | Bílý Vladimír | 1975 | CZE | - | 01:13:43 |
| 39 | Čermák Josef | 1973 | CZE | - | 01:14:08 |
| 40 | Fabián Jaroslav | 1973 | CZE | - | 01:15:33 |
| 41 | Ulrich Jan | 1959 | CZE | - | 01:24:12 |
| 42 | Krušina Luboš | 1973 | CZE | neregistrován | 01:26:04 |
| 43 | Novotný Přemysl | 1959 | CZE | 3D Fitness Race Team | 01:26:43 |
| 44 | Mihulka Eda | 1973 | CZE | neregistrován | 01:31:04 |
| 45 | Vychánek Josef | 1956 | CZE | neregistrován | 01:34:49 |
| 46 | Havrda Jiří | 1973 | CZE | Dlouhoňovice | 01:35:19 |
Ženy 29 let a mladšíPlavání - 350 m, Kolo - 17 km, B | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Bjalková Tamara | 1993 | CZE | - | 01:09:36 |
| 2 | Čížová Barbora | 1996 | CZE | - | 01:13:21 |
| 3 | Štorková Tereza | 1989 | CZE | - | 01:13:22 |
| 4 | Kopecká Eliška | 1992 | CZE | Sokol Kunvald | 01:15:37 |
| 5 | Smetanová Klára | 1990 | CZE | CTB Brandýs nad Orlicí | 01:18:49 |
Ženy 30 let a staršíPlavání - 350 m, Kolo - 17 km, B | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Jiroušková Jana | 1979 | CZE | RCR Bike Team Česká Třebová | 00:53:08 |
| 2 | Hyláková Dana | 1961 | CZE | TTC Brno | 01:03:25 |
| 3 | Benedová Lenka | 1985 | CZE | SK Srch | 01:04:41 |
| 4 | Bohdálková Jolana | 1974 | CZE | neregistrována | 01:05:40 |
| 5 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:06:37 |
| 6 | Kubánková Lenka | 1986 | CZE | Toveř | 01:10:18 |
| 7 | Leuchterová Lucie | 1985 | CZE | - | 01:12:43 |
| 8 | Šimková Eva | 1986 | CZE | - | 01:15:18 |
| 9 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:16:02 |
| 10 | Suková Zdeňka | 1986 | CZE | - | 01:17:08 |
| 11 | Dycková Šárka | 1982 | CZE | Vysoké Mýto | 01:24:17 |
| 12 | Jandová Ludmila | 1970 | CZE | - | 01:31:13 |
| 13 | Körnerová Simona | 1972 | CZE | - | 01:31:14 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.