#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
Lucie Fantová • 20.3.2026, 15:13
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:15
Jiří Fürst • 18.3.2026, 09:13
Markéta Hrdinová • 7.3.2026, 11:59
Radovan Šimeček • 4.3.2026, 08:24
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:37
Zdeněk Pala • 2.3.2026, 08:33
Michal Koldinský • 28.2.2026, 09:36
Jakub Opočenský • 22.2.2026, 11:21
Jiří Kalista • 18.2.2026, 08:21
Karolína Krupauerová • 16.2.2026, 13:20
ISCAREX Team • 16.2.2026, 08:10
Patrik Šalata • 15.2.2026, 11:06
ISCAREX Team • 14.2.2026, 11:26
ISCAREX Team • 12.2.2026, 22:31
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Sázava - Lázek
Výsledky závodu
Junioři7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (Vencl tým Ústí nad Or | 00:36:32 |
| 2 | Moravec Jiří | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:48 |
| 3 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:39:56 |
| 4 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:41:47 |
Muži A7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | AK Perná | 00:33:19 |
| 2 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:36:43 |
| 3 | Buriánek Tomáš | 1989 | CZE | Žižkovský tygři | 00:38:43 |
| 4 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:39:05 |
| 5 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 00:40:13 |
| 6 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:43:10 |
| 7 | Hrevuš Alenxandr | 1979 | CZE | Břehy | 00:48:52 |
| 8 | Dresler Roman | 1981 | CZE | Lanškroun | 00:56:08 |
Muži B7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Horáček Michal | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:34:31 |
| 2 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:34:44 |
| 3 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:36:04 |
| 4 | Žák Jiří | 1971 | CZE | www.zakisova-skolabehu.cz | 00:37:05 |
| 5 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:38:15 |
| 6 | Ulich Petr | 1968 | CZE | MT Dobruška | 00:38:38 |
| 7 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:39:24 |
| 8 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | STALAK Rychnov nad Kněžnou | 00:39:26 |
| 9 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | Czech outdoor extreme team | 00:40:47 |
| 10 | Doležal Martin | 1970 | CZE | SPS Sázava | 00:42:31 |
| 11 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:44:13 |
| 12 | Tempír Jiří | 1975 | CZE | Sokol Štíty | 00:44:30 |
| 13 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:49:57 |
| 14 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:50:20 |
| 15 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:52:43 |
Muži C7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | SVARTES Hořice | 00:36:29 |
| 2 | Ožana Václav | 1964 | CZE | www.zakisova-skolabehu.cz | 00:38:02 |
| 3 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:38:17 |
| 4 | Skalický Josef | 1962 | CZE | ActivityLa.cz Žichlínek | 00:43:23 |
| 5 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:44:16 |
| 6 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:44:28 |
| 7 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašského Království | 00:48:26 |
| 8 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:52:26 |
| 9 | Bílý Zdeněk | 1959 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:52:55 |
| 10 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:59:16 |
| 11 | Pečenka Libor | 1961 | CZE | KHB Radegast | 01:03:17 |
Muži D7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | RUN SPORT TEAM | 00:42:55 |
| 2 | Krsek Miroslav | 1949 | CZE | M. K. Luková | 00:43:50 |
| 3 | Flegl Vlastimil | 1953 | CZE | Brtev | 00:44:04 |
| 4 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:45:10 |
| 5 | Cejnar Václav | 1951 | CZE | SKP Hradec Králové | 00:45:37 |
| 6 | Černý Vladimír | 1952 | CZE | PSK Olymp Praha | 00:45:44 |
| 7 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:19 |
| 8 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:46:55 |
| 9 | Švec Miroslav | 1952 | CZE | Sokol Potštejn | 00:50:03 |
| 10 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:54:09 |
| 11 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:56:00 |
| 12 | Tučný Jan | 1947 | CZE | MK Pardubice | 00:56:51 |
Muži E7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Krátký František | 1943 | CZE | Jiskra Králíky | 00:42:00 |
| 2 | Metelka Josef | 1944 | CZE | Spartak Police | 00:48:29 |
| 3 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:59:34 |
| 4 | Jelínek Matěj | 1942 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:00:41 |
| 5 | Svatoš Otakar | 1934 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 02:01:00 |
Ženy A7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | AK Perná | 00:40:09 |
| 2 | Janů Iva | 1981 | CZE | Šumperk | 00:45:52 |
| 3 | Krátká Hana | 1995 | CZE | Lanškroun | 00:55:10 |
| 4 | Klampflová Hana | 1993 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 00:56:42 |
Ženy B7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Tobišková Tereza | 1977 | CZE | Litice nad Orlicí | 00:44:08 |
| 2 | Mikulecká Marcela | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:08 |
| 3 | Honsová Hana | 1979 | CZE | Activity lanškroun | 00:46:28 |
| 4 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:51 |
| 5 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:55:35 |
Ženy C7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:43:17 |
| 2 | Klampflová Eva | 1964 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 00:46:49 |
| 3 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:48:48 |
| 4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 00:54:49 |
| 5 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:55:02 |
| 6 | Cinková Jitka | 1968 | CZE | DL Ponorka Pardubice | 00:55:53 |
Ženy D7,9 km, 375 m převýšení | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:04:05 |
| 2 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 01:07:47 |
| 3 | Jelínková Magdalena | 1945 | CZE | Hvězda Pardubice | 01:12:35 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.