#11/2022, přejít do archivu fotografií
Poslední aktivita
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:40
ISCAREX Team • včera 22:39
ISCAREX Team • včera 22:39
Kateřina Siebeltová • včera 22:36
Kateřina Siebeltová • včera 22:33
Kateřina Siebeltová • včera 22:24
Lucie Kluková • včera 07:52
AK Iscarex • včera 07:51
Zdeněk • 31.1.2026, 00:41
Dáša • 29.1.2026, 08:34
Karel Novák • 28.1.2026, 10:20
Michal Sekyra • 27.1.2026, 08:43
Radovan Šimeček • 26.1.2026, 08:28
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Slopenská desítka
Kompletní výsledky
Junioři10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vabroušek Filip | 1999 | CZE | AK Zlín | 00:41:58 |
| 2 | Sýkora Karel | 1999 | CZE | Sykora running | 00:45:51 |
| 3 | Milička Radek | 2000 | CZE | Slawex runners | 00:49:12 |
| 4 | Kutálek Jiří | 1999 | CZE | - | 00:57:11 |
| 5 | Duchoň Jan | 2001 | CZE | - | 01:03:26 |
Muži A10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Hečko Martin | 1987 | CZE | Valachbajk team | 00:39:34 |
| 2 | Višněvský Andrej | 1991 | CZE | SCMT | 00:39:58 |
| 3 | Zvonek Milan | 1984 | CZE | Zvonek Sport Val. Klobouk | 00:41:08 |
| 4 | Sedláček Jan | 1987 | CZE | - | 00:42:15 |
| 5 | Barot Josef | 1982 | CZE | TJ Slavkov pod Hostýnem | 00:42:28 |
| 6 | Matula Dominik | 1994 | CZE | Mattoni Freerun Zlín | 00:43:20 |
| 7 | Vaculík Michal | 1982 | CZE | Štítná nad Vláří | 00:43:33 |
| 8 | Kalousek Jiří | 1981 | CZE | Zvonek Sport | 00:43:52 |
| 9 | Jedlička Dalibor | 1991 | CZE | SSK Vítkovice | 00:45:29 |
| 10 | Tomanec Filip | 1987 | CZE | KHS Zlín | 00:45:51 |
| 10 | Tláskal Jan | 1983 | CZE | --- | 00:45:51 |
| 12 | Dubčák Pavel | 1986 | CZE | Zlín | 00:46:55 |
| 13 | Umlauf Jiří | 1994 | CZE | --- | 00:47:02 |
| 14 | Švach Štěpán | 1995 | CZE | BS Slopné | 00:47:03 |
| 15 | Misař Tomáš | 1985 | CZE | M.T.D.E. | 00:47:05 |
| 16 | Zbranek Václav | 1981 | CZE | Valach Bajk Team | 00:47:34 |
| 17 | Zvonek Jan | 1992 | CZE | Zvonek Sport | 00:47:51 |
| 18 | Bečica Petr | 1990 | CZE | - | 00:48:01 |
| 19 | Kráčalík František | 1998 | CZE | SK Újezd | 00:48:03 |
| 20 | Holčák Michal | 1989 | CZE | ZVONEK Sport Valašské Klo | 00:48:30 |
| 21 | Sporek Jakub | 1982 | CZE | Holešov | 00:48:38 |
| 22 | Kopp Milan | 1985 | CZE | Sykora running | 00:49:05 |
| 23 | Janku Roman | 1986 | CZE | --- | 00:51:05 |
| 24 | Švach Šimon | 1998 | CZE | BS Slopné | 00:51:11 |
| 25 | Švihel Radomír | 1988 | CZE | BS Slopné | 00:52:25 |
| 26 | Sýkora Lukáš | 1990 | CZE | AK Olomouc | 00:53:37 |
| 27 | Halberštádt Karel | 1994 | CZE | - | 00:53:39 |
| 28 | Macek Martin | 1982 | CZE | Easy fitness Zlín | 00:54:21 |
| 29 | Čech Martin | 1979 | CZE | - | 00:57:21 |
| 30 | Khain Pavel | 1979 | CZE | SK Sokolská Street | 00:59:31 |
| 31 | Duchoň Jakub | 1998 | CZE | - | 01:01:30 |
| 32 | Knotek Martin | 1988 | CZE | Slawex runners | 01:02:10 |
| 33 | Smíšek Vítězslav | 1979 | CZE | - | 01:02:49 |
| 34 | Homola Stanislav | 1993 | CZE | - | 01:03:15 |
| 35 | Šíma Milan | 1983 | CZE | - | 01:12:08 |
| 36 | Nevělík Cyril | 1984 | CZE | Otrokovice | 01:12:23 |
| 37 | Růžička Radim | 1979 | CZE | Poupátka | 01:12:38 |
Muži B10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Vagenknecht František | 1977 | CZE | Aster Team Jičin | 00:40:47 |
| 2 | Janečka Svatopluk | 1972 | CZE | Cyklogat Malenovice | 00:41:50 |
| 3 | Lavička David | 1973 | CZE | Ghost Team | 00:42:34 |
| 4 | Chmela Marek | 1974 | CZE | Prakšice | 00:43:10 |
| 5 | Pražan Jan | 1978 | CZE | TRIMILL CykloTeam | 00:43:17 |
| 6 | Záruba Jan | 1977 | CZE | Six Monkeys | 00:43:43 |
| 7 | Slánský René | 1972 | CZE | Běhatlon Valašské Klobouky | 00:44:31 |
| 8 | Zvonek Lukáš | 1975 | CZE | Mattoni FreeRun Zlín | 00:44:55 |
| 9 | Ohnůtek Zdeněk | 1975 | CZE | Lucoklima Running Team | 00:45:46 |
| 10 | Ředina Milan | 1971 | CZE | MK Prostějov | 00:45:49 |
| 11 | Kábela Jan | 1978 | CZE | SP Malenovice | 00:46:13 |
| 12 | Pavlis Ivan | 1977 | SVK | BK Lysá pod Makytou | 00:46:33 |
| 13 | Brada Lukáš | 1978 | CZE | Skaštice | 00:46:48 |
| 14 | Borský Petr | 1972 | CZE | JISVA Zlín | 00:49:28 |
| 15 | Pešta Martin | 1978 | CZE | Bakako Nová Paka | 00:50:56 |
| 16 | Čtvrtlík Jaroslav | 1972 | CZE | Kolex Valašské Klobouky | 00:51:15 |
| 17 | Vláčilík Zdeněk | 1977 | CZE | SP Malenovice | 00:51:44 |
| 18 | Kepka Jiří | 1969 | CZE | Baskeťáci Vsetín | 00:52:50 |
| 19 | Tvarůžka Tomáš | 1972 | CZE | Kroměříž | 00:52:53 |
| 20 | Růžička Pavel | 1978 | CZE | - | 00:53:12 |
| 21 | Pokluda Ondřej | 1969 | CZE | SP Malenovice | 00:54:12 |
| 22 | Slavík Tomáš | 1976 | CZE | TPE Obeciny | 00:54:21 |
| 23 | Švach Petr | 1969 | CZE | Pedro Team | 00:54:25 |
| 24 | Reičičiar Juraj | 1975 | SVK | Dolnolhotský triatlon | 00:54:37 |
| 25 | Pavelka Aleš | 1976 | CZE | Valachiarun.cz | 00:54:56 |
| 26 | Mana Jiří | 1975 | CZE | Tenistrenér Zlín | 00:55:15 |
| 27 | Kurfürst Pavel | 1978 | CZE | --- | 00:56:19 |
| 28 | Valerián Radim | 1975 | CZE | - | 00:58:06 |
| 29 | Zeman Filip | 1978 | CZE | Mattoni FreeRun Zlín | 00:59:05 |
| 30 | Kubičík David | 1972 | CZE | SSC Otrokovice | 01:01:21 |
| 31 | Jaroněk Martin | 1969 | CZE | Mattoni Freerun Zlín | 01:01:27 |
| 32 | Vidlář Petr | 1971 | CZE | SP Malenovice | 01:09:15 |
| 33 | Michna Roman | 1977 | CZE | sourozenci s.r.o. | 01:10:43 |
| 34 | Šimoník Roman | 1977 | CZE | Sport klub Kopec | 01:12:16 |
| 35 | Kadlec Martin | 1975 | CZE | --- | 01:19:29 |
Muži C10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Buřil František | 1966 | CZE | Vidochov | 00:42:53 |
| 2 | Matouch Bronislav | 1965 | CZE | JSVA Zlín | 00:43:25 |
| 3 | Baláž Roman | 1965 | CZE | BALÁŽ Extreme Team Ostrava | 00:46:28 |
| 4 | Zátopek Jiří | 1960 | CZE | AK EZ Kopřivnice | 00:46:45 |
| 5 | Benda Jaroslav | 1966 | CZE | MH bike - někdy prostě mu | 00:48:49 |
| 6 | Pšenica Július | 1967 | CZE | Malenovice | 00:49:31 |
| 7 | Vinklárek Jiří | 1961 | CZE | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 00:49:40 |
| 8 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašského Království | 00:53:00 |
| 9 | Fojtík Petr | 1964 | CZE | ZVONEK SPORT Valašské Klo | 00:54:06 |
| 10 | Vopařil Jiří | 1964 | CZE | JISVA Zlín | 00:54:22 |
| 11 | Bruger Jiří | 1964 | CZE | Kopřivnice | 00:55:26 |
| 12 | Vanta Josef | 1962 | CZE | Triclub Dobruška | 00:57:13 |
| 13 | Sýkora Josef | 1963 | CZE | - | 00:57:33 |
| 14 | Višněvský Ladislav | 1962 | CZE | Quort Team Zlín | 01:03:13 |
| 15 | Freitinger Pavel | 1964 | CZE | - | 01:06:35 |
| 16 | Duchoň Josef | 1964 | CZE | - | 01:06:49 |
Muži D10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:48:15 |
| 2 | Švihel Miroslav | 1958 | CZE | BS Slopné | 00:49:22 |
| 3 | Dorušek Pavel | 1954 | CZE | Klenoty Slavičín | 00:51:53 |
| 4 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | LRS Vyškov | 00:54:40 |
Muži E10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:48:38 |
Juniorky10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Šmotková Veronika | 1999 | CZE | - | 01:02:51 |
Ženy A10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Zvonková Silvie | 1985 | CZE | Zvonek Sport Val. Klobouk | 00:49:41 |
| 2 | Brázdová Veronika | 1990 | CZE | Sykora Running | 00:49:51 |
| 3 | Skoupá Vendula | 1985 | CZE | --- | 00:54:06 |
| 4 | Chromeková Helena | 1986 | CZE | Slawex runners | 00:54:31 |
| 5 | Muchová Barbora | 1985 | CZE | Vsetín | 00:55:44 |
| 6 | Otavová Jana | 1985 | CZE | Slawex runners | 00:57:02 |
| 7 | Machalíčková Dominika | 1996 | CZE | Pro Verču Vaňkovou | 01:02:52 |
| 8 | Končitíková Klára | 1990 | CZE | - | 01:03:15 |
| 9 | Macek Iveta | 1987 | CZE | Easy fitness Zlin | 01:06:13 |
| 10 | Šimová Zuzana | 1998 | CZE | SKÁJ team | 01:12:08 |
Ženy B10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Žaludková Jana | 1975 | CZE | - | 00:48:12 |
| 2 | Sýkorová Mária | 1979 | SVK | Sykora running | 00:53:17 |
| 3 | Pavlisová Ivana | 1977 | SVK | BK Lysá | 00:54:40 |
| 4 | Zichová Miroslava | 1981 | CZE | Slavičín | 00:56:43 |
| 5 | Málková Eva | 1982 | CZE | Slawex runners | 00:57:52 |
| 6 | Manová Martina | 1976 | CZE | Velký Ořechov - ALCINA | 01:01:32 |
| 7 | Havranová Leona | 1974 | CZE | Vsetín | 01:02:23 |
| 8 | Zavadilová Marcela | 1978 | CZE | TJ Sokol Jablůnka - Pržno | 01:07:01 |
| 9 | Vaxtková Veronika | 1977 | CZE | SK Újezd | 01:08:57 |
| 10 | Nevělíková Iveta | 1975 | CZE | Otrokovice | 01:12:23 |
| 11 | Zemčíková Veronika | 1977 | CZE | Mattoni Freerun Zlín | 01:21:38 |
Ženy C10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Brugerová Martina | 1973 | CZE | Kopřivnice | 00:54:44 |
| 2 | Strnádková Jana | 1971 | CZE | Dolní Kalná | 00:57:24 |
| 3 | Sichálková Tamara | 1973 | CZE | Mattoni Freerun Zlín | 01:01:17 |
| 4 | Koutková Petra | 1973 | CZE | sourozenci s.r.o. | 01:07:20 |
| 5 | Solařová Eva | 1970 | CZE | Solario Team | 01:08:39 |
| 6 | Kovářová Martina | 1971 | CZE | - | 01:10:58 |
| 7 | Bednarská Blanka | 1966 | CZE | sportguides team Rožnov | 01:15:56 |
Ženy D10 km | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
| 1 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Prostějov | 00:58:46 |
| 2 | Višněvská Pavla | 1963 | CZE | Quort Team Zlín | 01:08:28 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.